Izšķirošajā, pēdējā ielu florbola sezonas posmā, sadala kopvērtējuma kausus
2016-09-08 16:24
Sestdien, 3.septembrī Bauskas novada domes stāvlaukumā ar ceturto posmu noslēdzās SC «Mēmele» kausa izcīņa ielu florbolā.
Čempionāta kopvērtējums
Pieaugušie
Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | Vieta | |||||
1. | MĒRNIEKI | 30p | 30p | --- | --- | 60p | II | |||||
2. | H2O | 20p | 25p | 25p | 25p | 95p | I | |||||
3. | RĀTSLAUKUMA IZLASE | 25p | --- | --- | --- | 25p | 5 | |||||
4. | FLINSTONI | --- | 20p | --- | --- | 20p | 6 | |||||
5. | PINGVĪNI | 16p | --- | --- | 20p | 36p | III | |||||
6. | MST | --- | 16p | --- | --- | 16p | 7 | |||||
7. | 3.SEPTEMBRIS | --- | --- | --- | 30p | 30p | 4 | |||||
2002.-2004.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | Vieta | |||||
1. | BURBUĻUKI | 20p | --- | 25p | --- | 45p | 5 | |||||
2. | LV SPARTAKS | 16p | --- | 30p | 20p | 66p | III | |||||
3. | RED WINGS | 25p | 20p | 16p | 25p | 86p | II | |||||
4. | APELSĪNI | 14 | --- | --- | --- | 14p | 7/8 | |||||
5. | OXDOG TEAM | 30p | 30p | 20p | 30p | 110p | I | |||||
6. | SUPER MARIO | --- | 16p | --- | --- | 16p | 6 | |||||
7. | CITRUSAUGĻI | --- | 25 | 14 | 16p | 55p | 4 | |||||
8. | CODES MAFIJA | --- | --- | --- | 14p | 14p | 7/8 |
2005.gadā dzimušie un jaunāki
Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | Vieta | |||||
1. | BAUSKAS TRIO | 30p | 25p | 25p | 30p | 110p | I | |||||
2. | NŪJU KAPSĒTA | 16p | 20p | 20p | 14p | 70p | 4 | |||||
3. | LĀČI | 12p | --- | --- | --- | 12p | 7/8 | |||||
4. | SNIKERI | 14p | --- | 16p | 20p | 50p | 5 | |||||
5. | WARIORS | 12p | --- | --- | --- | 12p | 7/8 | |||||
6. | VILKI | 20p | 30p | 30p | 25p | 105p | II | |||||
7. | BRUĢU DEDZINĀTĀJI | 25p | 16p | 14p | 16p | 71p | III | |||||
8. | DEDZINĀTĀJI | --- | 14p | --- | --- | 14p | 6 | |||||
SC Mēmele kausa izcīņas ielu florbolā 4. posma rezultāti
Pieaugušie 98.gadi un vecāki.
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | P/Va | Vieta | ||||
1. | H2O | 0 | 3 | 3 | III | |||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
2. | PINGVĪNI | 3 | 0 | 3 | III | |||||
1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
3. | 3.SEPTEMBRIS | 0 | 3 | 3 | I | |||||
0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 |
2002.-2004.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P/Va | Vieta | ||||||
1. | LV SPARTAKS | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | III | |||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | |||||
2. | RED WINGS | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | II | |||||||
3 | 1 | 0 | 1(P) | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||
3. | OXDOG TEAM | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | I | |||||||
4 | 3 | 1 | 0(P) | 5 | 0 | 4 | 3(P) | 16 | 6 | |||||
4. | CITRUSAUGĻI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3(p) | 4 | 10 | |||||
5. | CODES MAFIJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(p) | 3 | 4(p) | 8 | 4 |
2005.gadā dzimušie un jaunāki
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P/Va | Vieta | ||||||
1. | LV SPARTAKS | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | III | |||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | |||||
2. | RED WINGS | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | II | |||||||
3 | 1 | 0 | 1(P) | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||
3. | OXDOG TEAM | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | I | |||||||
4 | 3 | 1 | 0(P) | 5 | 0 | 4 | 3(P) | 16 | 6 | |||||
4. | CITRUSAUGĻI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3(p) | 4 | 10 | |||||
5. | CODES MAFIJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(p) | 3 | 4(p) | 8 | 4 |
SC Mēmele kausa izcīņas ielu florbolā III posma rezultāti
Pieaugušie 98.gadi un vecāki.
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | P/Va | Vieta | |||||
1. |
APAVU NAMIŅŠ |
3 | 3 | 3 | 9 | I | ||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||
2. |
H2O |
0 | 1 | 2 | 3 | II | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
3. |
BULDOZERI |
0 | 2 | 1 | 3 | III | ||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
4. |
MR.PICKLE |
0 | 1 | 2 | 3 | IV | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2002.-2004.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | P/Va | Vieta | |||||
1. |
OXDOG TEAM |
3 | 3 | 0 | 6 | III | ||||||
5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | |||||
2. |
LV SPARTAKS |
0 | 3 | 3 | 9 | I | ||||||
2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 7 | |||||
3. |
CITRUSAUGĻI |
0 | 0 | 0 | 1 | V | ||||||
3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | |||||
4. |
BURBUĻUKI |
3 | 0 | 3 | 9 | II | ||||||
2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||
5. |
RED WINGS |
3 | 0 | 2 | 0 | 5 | IV | |||||
2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
2005.gadā dzimušie un jaunāki
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P/Va | Vieta | ||||||
1. |
BRUĢA DEDZINĀTĀJI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |||||||
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||
2. |
BAUSKAS TRIO |
3 | 2 | 0 | 3 | 8 | II | |||||||
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||||
3. |
NŪJU KAPSĒTA |
3 | 1 | 0 | 3 | 7 | III | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | |||||
4. |
VILKI |
3 | 3 | 3 | 3 | 12 | I | |||||||
7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 | |||||
5. |
SNIKERI |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | IV | |||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
Izšķirošajā, pēdējā ielu florbola sezonas posmā, sadala kopvērtējuma kausus
Neviens komentārs nav atrasts.