SC Mēmele kausa izcīņas strītbolā II posma rezultāti
2016-06-11 12:14
II posms notika Bauskas novada domes stāvlaukumā 4.jūnijā piedaloties 16 komandām.
Pieaugušie 98.gadi un vecāki.
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkti | Vieta | ||||||
1. | STADIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||
7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||||||
2. | BZL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | I | |||||||
10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 15 | 8 | ||||||
3. | JERGERBERDINS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | II | |||||||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | ||||||
4. | ĪSLĪCE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||
11 | 8 | 4 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | ||||||
5. | CERAUKSTE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||
11 | 9 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||
6. | KVĒLE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | III | |||||||
11 | 4 | 8 | 15 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 |
1999.-2001.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | Punkti | |||
1. | RAJONS | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | 8 | 6 | 8 | |||||
2. | DŪŽI | 2 | 1 | 3 | ||||
8 | 7 | 8 | 9 | |||||
3. | NEZINU | 2 | 2 | 4 | ||||
8 | 6 | 9 | 8 |
2002.-2003.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkti | Vieta | |||||
1. | LAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | I | ||||||
2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 8 | 11 | 0 | ||||||
2. | ČIRKAINIE | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | II | ||||||
1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | ||||||
3. | BRUĢIS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||
4. | PEĻĶE | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | III | ||||||
8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 12 | 6 | ||||||
5. | TĪRIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
0 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 |
2004.gadā dzimušie un jaunāki
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | Punkti | Vieta | |||
1. | BAUSKAS LAUVAS | 1 | 1 | 2 | III | ||||
2 | 10 | 3 | 7 | ||||||
2. | BAUSKAS VARIORS | 2 | 2 | 4 | I | ||||
10 | 2 | 6 | 5 | ||||||
3. | TUCINIEKI | 2 | 1 | 3 | II | ||||
7 | 5 | 5 | 6 |
SC Mēmele kausa izcīņas strītbolā II posma rezultāti
Neviens komentārs nav atrasts.