Sporta centra ,,Mēmele” atklātā kausa izcīņa strītbolā 2013
Kopvērtējuma tabula
| N.p.k. | KOMANDA | 1. POSMS | 2.POSMS | 3.POSMS | KOPĀ | 
| 08.06.2013 | 06.07.2013 | 03.08.2013 | |||
| 1. | BZL | 10 | 6 | 10 | 26 | 
| 2. | ZIRŅI@CO | 3 | 8 | 8 | 19 | 
| 3. | BLACK SPORTS | 8 | 10 | 18 | |
| 4. | ĪSLĪCES PAG. | 6 | 3 | 4 | 13 | 
| 5. | THE DUNDEES | 4 | 1 | 6 | 11 | 
| 6. | GAILĪŠU PAG. | 2 | 2 | 5 | 9 | 
| 7. | LAPA | 5 | 4 | 9 | |
| 8. | LAUKU PIEKŪNI | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 9. | Patrioti | 5 | 5 | ||
| 10. | Mēs | 1 | 1 | 
03.08.2013 3. posma rezultāti
1.vieta BZL (A.Simsons, T.Vilks, R.Rupkus)
2.vieta Zirņi @ Co (M.Zirnis, M.Bergmanis, J.Karpovičs)
3.vieta The Dundees (G.Meļņiks, G.Zaļmežs, J.Pelēcis)
| 3.posms 03.08.2013 | ||||||
| TURNĪRA TABULA 1.grupa ( Priekšsacīkstes ) | ||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | Punkti | Vieta | 
| 1 | Īslīces pag. | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 12:19 | 10:12 | |||||
| 2 | BZL | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 19:12 | 9:8 | |||||
| 3 | Zirņi@Co | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 12:10 | 8:9 | |||||
| TURNĪRA TABULA 2.grupa ( Priekšsacīkstes ) | ||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | Punkti | Vieta | 
| 1 | The Dundees | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 17:6 | 10:13 | |||||
| 2 | Lauku piekūni | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 6:17 | 5:15 | |||||
| 3 | Gailīšu pag. | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 13:10 | 15:5 | |||||
| TURNĪRA TABULA 1.-4.VIETA | |||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta | 
| 1 | BZL | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 21:10 | 23:18 | 18:11 | |||||
| 2 | Zirņi@Co | 1 | 1 | 2 | 4(+2) | 2 | |
| 10:21 | 8:13 | 15:8 | |||||
| 3 | Gailīšu pag. | 1 | 2 | 1 | 4(-1) | 4 | |
| 18:23 | 13:8 | 14:20 | |||||
| 4 | The Dundees | 1 | 1 | 2 | 4(-1) | 3 | |
| 11:18 | 8:16 | 20:14 | |||||
| Spēles par 5.-6.vietu: | 
| Īslīces pag. – Lauku Piekūni 15:9, 18:7 (divu spēļu summa) | 
06.07.2013 2. posma rezultāti
1.vieta Black Sports (Gundars Brička, Juris Ojāru, Jānis Eiduks, Linards Jaunzems)
2.vieta Zirņi @ Co (Mārtiņš Zirnis, Jānis Zirnis, Mārcis Bergmanis)
3.vieta Bauskas Zelta Lauvas (Arnis Simsons, Renārs Rupkus, Toms Vilks)
| 2.posms 06.07.2013 | ||||||||
| TURNĪRA TABULA 1.grupa ( Priekšsacīkstes ) | ||||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Vieta | 
| 1 | Bauskas Zelta Lauvas | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
| 21:7 | 13:10 | 9:10 | 21:15 | |||||
| 2 | The Dundees | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 7:21 | 10:13 | 6:10 | 6:7 | |||||
| 3 | Īslīces pag. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 10:13 | 13:10 | 6:9 | 10:9 | |||||
| 4 | Patrioti | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 10:9 | 10:6 | 9:6 | 6:7 | |||||
| 5 | Gailīšu pag. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 15:21 | 7:6 | 9:10 | 7:6 | |||||
| TURNĪRA TABULA 2.grupa ( Priekšsacīkstes ) | ||||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Vieta | 
| 1 | Mēs | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 10:25 | 8:9 | 1:10 | 3:10 | |||||
| 2 | Black Sports | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 25:10 | 16:11 | 10:5 | 12:10 | |||||
| 3 | Lauku Piekūni | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 9:8 | 11:16 | 7:14 | 5:14 | |||||
| 4 | Zirņi @ Co | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
| 10:1 | 5:10 | 14:7 | 11:10 | |||||
| 5 | Lapa | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 10:3 | 10:12 | 14:5 | 10:11 | |||||
| Spēle par 9.-10.vietu | 
| The Dundees 13:9 Mēs | 
| Play off par 5.-8.vietu | 
| Īslīces pag. 10:6 Lauku Piekūni | 
| Gailīšu pag. 6:20 Lapa | 
| Spēle par 7.-8.vietu | 
| Lauku Piekūni 5:11 Gailīšu pag. | 
| Spēle par 5.-6.vietu | 
| Lapa 15:9 Īslīces pag. | 
| Pusfināls | 
| Patrioti 3:13 Zirņi @ Co | 
| BZL 8:11 Black Sports | 
| Spēle par 3.-4.vietu | 
| Patrioti 7:9 BZL | 
| Spēle par 1.-2.vietu | 
| Zirņi @ Co 5:9 Black Sports | 
08.06.2013 1. posma rezultāti
1.vieta BZL (Arnis Simsons, Toms Vilks, Renārs Rupkus)
2.vieta Black Sports (Gundars Brička, Juris Ojāru, Dāvis Kravalis)
3.vieta Īslīces pag. (Maksims Čuviļovs, Andris Ševkunovs, Artjoms Kotenkovs)
| 1.posms 08.06.2013 | |||||||
| TURNĪRA TABULA 1.grupa ( Priekšsacīkstes ) | |||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta | 
| 1 | Lauku piekūni | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8:16 | 10:22 | 5:20 | |||||
| 2 | Gailīšu pag. | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 16:8 | 16:20 | 15:16 | |||||
| 3 | Black Sports | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 22:10 | 20:16 | 7:15 | |||||
| 4 | BZL | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 20:5 | 16:15 | 15:7 | |||||
| TURNĪRA TABULA 2.grupa ( Priekšsacīkstes ) | |||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta | 
| 1 | The Dundees | 1 | 2 | 1(s) | 4 | 3 | |
| 13:15 | 16:14 | 10:10 | |||||
| 2 | Īslīces pag. | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 15:13 | 15:15 | 6:12 | |||||
| 3 | Zirņi@Co | 1 | 1(s) | 1 | 3 | 4 | |
| 14:16 | 15:15 | 11:16 | |||||
| 4 | Lapa | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 10:10 | 12:6 | 16:11 | |||||
| TURNĪRA TABULA 1.-4.VIETA | |||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta | 
| 1 | BZL | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 20:16 | 24:15 | 10:8 | |||||
| 2 | Black Sports | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 16:20 | 14:10 | 16:13 | |||||
| 3 | Lapa | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 15:24 | 10:14 | 8:16 | |||||
| 4 | Īslīces pag. | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 8:10 | 13:16 | 16:8 | |||||
| TURNĪRA TABULA 4.-8.VIETA | |||||||
| V | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta | 
| 1 | Gailīšu pag. | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 18:9 | 0:W | 14:17 | |||||
| 2 | Lauku piekūni | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 9:18 | 10:19 | 11:13 | |||||
| 3 | The Dundees | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| W:0 | 19:10 | 7:7 | |||||
| 4 | Zirņi@Co | 2 | 2 | 1(s) | 5 | 6 | |
| 17:14 | 13:11 | 7:7 | |||||
.jpg?ph=756b48276d)