Latvijas Basketbola līga 3
Izslēgšanas spēļu kalendārs
| Kārta | Datums | Laiks | Mājinieki | Rezultāts | Viesi | Sporta zāle |
| 1/4 | 2014-04-03 | 20:00 | Bauskas BJSS | 70:97 | BK Salacgrīva | Mēmele SN |
| 1/4 | 2014-04-04 | 20:30 | BK Salacgrīva | Bauskas BJSS | Salacgrīvas vsk. |
Tabula pamatturnīrs.
| N | Komanda | S | U | Z | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Pēdējie 10 | Posms | NS |
| 1. | Salacgrīva | 26 | 24 | 2 | 50 | 2461/1766 | 94.7/67.9 | 10/0 | +10 | 3/1 |
| 2. | RTU | 26 | 21 | 5 | 47 | 2118/1653 | 81.5/63.6 | 9/1 | -1 | 2/5 |
| 3. | Saulkrasti | 26 | 20 | 6 | 46 | 1943/1738 | 74.7/66.8 | 6/4 | -1 | 8/3 |
| 4. | Sigulda | 26 | 19 | 7 | 45 | 2082/1770 | 80.1/68.1 | 6/4 | +1 | 3/3 |
| 5. | Carnikava | 26 | 18 | 8 | 44 | 2045/1767 | 78.7/68.0 | 7/3 | +5 | 4/4 |
| 6. | Dārznieks/Cēsis | 26 | 13 | 13 | 39 | 1863/1836 | 71.7/70.6 | 6/4 | +2 | 1/2 |
| 7. | SK Rūjiena | 26 | 13 | 13 | 39 | 2014/2040 | 77.5/78.5 | 6/4 | +2 | 4/2 |
| 8. | Bauskas BJSS | 26 | 12 | 14 | 38 | 1905/2072 | 73.3/79.7 | 1/9 | -7 | 3/0 |
| 9. | BK Dartija | 26 | 11 | 15 | 37 | 1906/1950 | 73.3/75.0 | 4/6 | +1 | 1/6 |
| 10. | STASIS Alūksne | 26 | 9 | 17 | 35 | 1810/1929 | 69.6/74.2 | 4/6 | +1 | 2/2 |
| 11. | Pārdaugava | 26 | 8 | 18 | 34 | 1802/2128 | 69.3/81.8 | 4/6 | -2 | 4/4 |
| 12. | Madona | 26 | 8 | 18 | 34 | 1812/2071 | 69.7/79.7 | 5/5 | -1 | 3/1 |
| 13. | Rugāji | 26 | 4 | 22 | 30 | 1713/2133 | 65.9/82.0 | 1/9 | -8 | 2/5 |
| 14. | Rīdzene/Turība-2 | 26 | 2 | 24 | 28 | 1737/2358 | 66.8/90.7 | 2/8 | -4 | 1/3 |
Spēļu kalendārs
| Nr. | Datums | Laiks | Mājinieki | Rezultāts | Viesi | Sporta zāle |
| 1 | 2013-10-11 | 19:00 | Rugāji | 64:76 | Bauskas BJSS | Rugāji |
| 2 | 2013-10-18 | 20:00 | RTU | 84:88 | Bauskas BJSS | Latvenergo |
| 3 | 2013-10-25 | 19:30 | Sigulda | 78:42 | Bauskas BJSS | Siguldas SS |
| 4 | 2013-10-30 | 18:00 | Pārdaugava | 68:73 | Bauskas BJSS | Rīgas Vācu Ģim. |
| 5 | 2013-11-08 | 19:30 | BK Madona | 66:73 | Bauskas BJSS | Madonas SC |
| 6 | 2013-11-14 | 19:00 | Bauskas BJSS | 85:66 | STASIS Alūksne | Mēmele SN |
| 7 | 2013-11-22 | 20:00 | Dārznieks/Cēsis | 58:65 | Bauskas BJSS | Cēsu SK |
| 8 | 2013-11-28 | 19:00 | Bauskas BJSS | 99:95 | BK Dartija | Mēmele SN |
| 9 | 2013-12-02 | 20:30 | Carnikava | 75:54 | Bauskas BJSS | Carnikavas psk. |
| 10 | 2013-12-12 | 19:00 | Bauskas BJSS | 73:80 | Saulkrasti | Mēmele SN |
| 11 | 2013-12-20 | 20:30 | BK Salacgrīva | 97:70 | Bauskas BJSS | Salacgrīvas vsk. |
| 12 | 2013-12-26 | 19:00 | Bauskas BJSS | 100:75 | Rīdzene/Turība-2 | Mēmele SN |
| 13 | 2014-01-02 | 19:00 | Bauskas BJSS | 84:77 | SK Rūjiena | Mēmele SN |
| 14 | 2014-01-09 | 19:00 | Bauskas BJSS | 89:71 | Pārdaugava | Mēmele SN |
| 15 | 2014-01-16 | 20:30 | Bauskas BJSS | 55:90 | Sigulda | Mēmele SN |
| 16 | 2014-01-23 | 19:00 | Bauskas BJSS | 78:62 | Rugāji | Mēmele SN |
| 17 | 2014-01-30 | 19:00 | Bauskas BJSS | 81:89 | RTU | Mēmele SN |
| 18 | 2014-02-05 | 20:00 | Rīdzene/Turība-2 | 88:78 | Bauskas BJSS | Rīdzene |
| 19 | 2014-02-13 | 19:00 | Bauskas BJSS | 80:65 | BK Madona | Mēmele SN |
| 20 | 2014-02-21 | 20:00 | STASIS Alūksne | 105:70 | Bauskas BJSS | Alūksne |
| 21 | 2014-02-27 | 19:00 | Bauskas BJSS | 66:72 | Dārznieks/Cēsis | Mēmele SN |
| 22 | 2014-03-05 | 20:30 | BK Dartija | 79:73 | Bauskas BJSS | Mēmele SN |
| 23 | 2014-03-07 | 20:00 | SK Rūjiena | 96:61 | Bauskas BJSS | Rūjiena |
| 24 | 2014-03-13 | 19:00 | Bauskas BJSS | 67:90 | Carnikava | Mēmele SN |
| 25 | 2014-03-18 | 20:00 | Saulkrasti | 82:62 | Bauskas BJSS | Saulkrastu SC |
| 26 | 2014-03-27 | 19:00 | Bauskas BJSS | 63:100 | BK Salacgrīva | Mēmele SN |
Komandas sastāvs
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Augums | Svars | Dzimšanas datums | Spēlē kopš |
| Miks Cepure | Aizsargs | 181 cm | 64 kg | 13.1.98 | 15.9.13 | |
| Niks Konstantīns Dibets | Uzbrucējs/a | 191 cm | 75 kg | 20.2.98 | 15.9.13 | |
| Valts Dreimanis | Aizsargs | 187 cm | 68 kg | 13.2.97 | 15.9.13 | |
| Matīss Gulbis | Aizsargs | 185 cm | 70 kg | 9.1.98 | 15.9.13 | |
| Anrijs Janševskis | Aizsargs | 183 cm | 73 kg | 25.7.97 | 15.9.13 | |
| Dāvis Kravalis | Uzbrucējs/a | 190 cm | 95 kg | 13.2.92 | 15.9.13 | |
| Reinis Krūmiņš | Uzbrucējs/a | 192 cm | 95 kg | 30.6.98 | 15.9.13 | |
| Artis Lagužnieks | Uzbrucējs/a | 187 cm | 72 kg | 19.8.98 | 15.9.13 | |
| Jānis Lietavietis | Centrs | 198 cm | 85 kg | 2.7.91 | 15.9.13 | |
| Rinalds Ņikaņins | Uzbrucējs/a | 194 cm | 77 kg | 5.7.96 | 15.9.13 | |
| Juris Ojāru | Aizsargs | 178 cm | 78 kg | 21.8.90 | 15.9.13 | |
| Mārtiņš Rūgums | Uzbrucējs/a | 190 cm | 88 kg | 31.5.93 | 15.9.13 | |
| Renārs Rupkus | Uzbrucējs/a | 190 cm | 85 kg | 18.3.83 | 15.9.13 | |
| Elvis Simanovičs | Aizsargs | 178 cm | 70 kg | 19.2.96 | 15.9.13 | |
| Arnis Simsons | Uzbrucējs/a | 189 cm | 100 kg | 17.12.83 | 15.9.13 | |
| Oskars Skuja | Aizsargs | 178 cm | 72 kg | 24.6.96 | 15.9.13 | |
| Toms Vilks | Aizsargs | 180 cm | 65 kg | 24.10.92 | 15.9.13 | |
| Mārcis Žabovs | Uzbrucējs/a | 188 cm | 83 kg | 4.2.92 | 15.9.13 | |
| Ivars Zemītis | Uzbrucējs/a | 195 cm | 95 kg | 20.4.90 | 15.9.13 | |
| Personāls | Vārds | Funkcijas | ||||
| Līga Rimševica | Galvenais treneris | |||||
| Māris Šekavs | Treneris | |||||
| Juris Ojāru | Treneris | |||||