Ielu basketbols
SC Mēmele kausa izcīņas ielu basketbolā kopvērtējums 2016
Pieaugušie 1998.gadā dzimuši un vecāki
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | STADIONS | 5 (4p) | 6 (3p) | 4 (5p) | 0 (0p) | 12 | 5 | |||||
| 2. | BZL | 1 (10p) | 1 (10p) | 2 (8p) | 1 (10p) | 38 | I | |||||
| 3. | JERGERBERDINS | 3 (6p) | 2 (8p) | 0 (0p) | 2 (8p) | 22 | 4 | |||||
| 4. | ĪSLĪCE | 2 (8p) | 5 (4p) | 3 (6p) | 4 (5p) | 23 | III | |||||
| 5. | CERAUKSTE | 4 (5p) | 4 (5p) | 1 (10p) | 3 (6p) | 26 | II | |||||
| 6. | KVĒLE | 0 (0p) | 3 (6p) | 5 (4p) | 0 (0p) | 10 | 6 | |||||
1999.-2001.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | RAJONS | 3 (6p) | 3 (6p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 32 | II | |||||
| 2. | DŪŽI | 1 (10p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 34 | I | |||||
| 3. | NEZINU | 2 (8p) | 1 (10p) | 3 (6p) | 3 (6p) | 30 | III | |||||
2002.-2003.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | CĪSIŅŠ | 2 (8P) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 8 | 4 | |||||
| 2. | LAK | 1 (10p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 40 | I | |||||
| 3. | ČIRKAINIE | 3 (6p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 30 | II | |||||
| 4. | IECAVA | 4 (5p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 4 | 6/7 | |||||
| 5. | PEĻĶE | 0 (0p) | 3 (6p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 6 | 5 | |||||
| 6. | BRUĢIS | 0 (0p) | 4 (5p) | 3 (6p) | 3 (6p) | 17 | III | |||||
| 7. | TĪRIE | 0 (0p) | 5 (4p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 4 | 8 | |||||
| 8. | KĀDA STARPĪBA | 0 (0p) | 5 (4p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 5 | 6/7 | |||||
2004. gadā dzimušie un jaunāki
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | IECAVA I | 2 (8p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 8 | 5 | |||||
| 2. | IECAVA II | 5 (5p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 5 | 4 | |||||
| 3. | BAUSKAS LAUVAS | 4 (5p) | 3 (6p) | 4 (5p) | 3 (6p) | 22 | III | |||||
| 4. | BAUSKAS WARIORS | 3 (6p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 2 (8p) | 34 | II | |||||
| 5. | TUCINIEKI | 1 (10p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 1 (10p) | 36 | I | |||||
| 6. | JAUNIE | 6 (3P) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 3 | 6 | |||||
| 7. | BAUSKAS TRIO | 7 (1P) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 1 | 7 | |||||
SC Mēmele kausa izcīņas ielu basketbolā IV posma rezultāti
Pieaugušie 98.gadi un vecāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
| 1. | BZL | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |||||
| 21 | 17 | 20 | 15 | 20 | 7 | ||||||
| 2. | CERAUKSTE | 1 | 1 | 2 | 4 | III | |||||
| 17 | 21 | 8 | 10 | 8 | 6 | ||||||
| 3. | ĪSLĪCE | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 15 | 20 | 10 | 8 | 13 | 18 | ||||||
| 4. | JERGERBERDINS | 1 | 1 | 2 | 4 | II | |||||
| 7 | 20 | 6 | 8 | 18 | 13 | ||||||
1999.-2001.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkti | Vieta | |||||
| 1. | RAJONS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | I | ||||||
| 14 | 11 | 23 | 8 | 18 | 9 | 30 | 11 | ||||||
| 2. | DŪŽI | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | II | ||||||
| 11 | 14 | 14 | 5 | 14 | 4 | 10 | 0 | ||||||
| 3. | LADY MAKERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 8 | 23 | 5 | 14 | 13 | 15 | 8 | 20 | ||||||
| 4. | NEZINU | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | III | ||||||
| 9 | 18 | 4 | 14 | 15 | 13 | 20 | 8 | ||||||
| 5. | SHOOTERS | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 11 | 30 | 0 | 10 | 18 | 4 | 8 | 20 | ||||||
2002.-2003.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
| 1. | LAK | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |||||
| 9 | 2 | 12 | 4 | 12 | 8 | ||||||
| 2. | BRUĢIS | 1 | 1 | 2 | 4 | III | |||||
| 2 | 9 | 8 | 16 | 8 | 3 | ||||||
| 3. | ČIRKAINIE | 1 | 2 | 2 | 5 | II | |||||
| 4 | 12 | 16 | 8 | 9 | 6 | ||||||
| 4. | KĀDA STARPĪBA | 1 | 1 | 1 | 3 | IV | |||||
| 8 | 12 | 3 | 8 | 6 | 9 | ||||||
2004.gadā dzimušie un jaunāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
| 1. | TUCINIEKI | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |||||
| 18 | 6 | 25 | 11 | 5 | 0 | ||||||
| 2. | BAUSKAS LAUVAS | 1 | 1 | 2 | 4 | III | |||||
| 6 | 18 | 6 | 26 | 16 | 10 | ||||||
| 3. | BAUSKAS WARIORS | 1 | 2 | 2 | 5 | II | |||||
| 11 | 25 | 26 | 6 | 12 | 2 | ||||||
| 4. | JAUNIE | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 0 | 5 | 10 | 16 | 2 | 12 | ||||||
SC Mēmele kausa izcīņas ielu basketbolā III posma rezultāti
Pieaugušie 98.gadi un vecāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkti | Vieta | |||||
| 1. | STADIONS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 15 | 30 | 7 | 9 | 10 | 15 | 5 | 3 | ||||||
| 2. | BZL | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | II | ||||||
| 30 | 15 | 24 | 18 | 7 | 8 | 11 | 5 | ||||||
| 3. | ĪSLĪCE | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | III | ||||||
| 9 | 7 | 18 | 24 | 9 | 13 | 12 | 10 | ||||||
| 4. | CERAUKSTE | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | I | ||||||
| 15 | 10 | 8 | 7 | 19 | 9 | 6 | 7 | ||||||
| 5. | KVĒLE | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | 10 | 11 | 17 | 15 | 18 | 7 | 6 | ||||||
1999.-2001.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | Punkti | Vieta | |||
| 1. | RAJONS | 2 | 2 | 4 | I | ||||
| 8 | 7 | 11 | 7 | ||||||
| 2. | DŪŽI | 1 | 2 | 3 | II | ||||
| 7 | 8 | 7 | 4 | ||||||
| 3. | NEZINU | 1 | 1 | 2 | III | ||||
| 7 | 11 | 4 | 7 | ||||||
2002.-2003.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | Punkti | Vieta | |||
| 1. | LAK | 2 | 2 | 4 | I | ||||
| 10 | 7 | 13 | 3 | ||||||
| 2. | ČIRKAINIE | 1 | 2 | 3 | II | ||||
| 7 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| 3. | BRUĢIS | 1 | 1 | 2 | III | ||||
| 3 | 13 | 5 | 10 | ||||||
2004.gadā dzimušie un jaunāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
| 1. | BAUSKAS LAUVAS | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 2. | BAUSKAS WARIORS | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |||||
| 5 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| 3. | TUCINIEKI | 2 | 1 | 2 | 5 | II | |||||
| 9 | 1 | 6 | 9 | 14 | 0 | ||||||
| 4. | JAUNIE | 2 | 1 | 1 | 4 | III | |||||
| 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14 | ||||||
SC Mēmele kausa izcīņas ielu basketbolā II posma rezultāti
Pieaugušie 98.gadi un vecāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkti | Vieta | ||||||
| 1. | STADIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||||||
| 2. | BZL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | I | |||||||
| 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 15 | 8 | ||||||
| 3. | JERGERBERDINS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | II | |||||||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | ||||||
| 4. | ĪSLĪCE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||
| 11 | 8 | 4 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | ||||||
| 5. | CERAUKSTE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||
| 6. | KVĒLE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | III | |||||||
| 11 | 4 | 8 | 15 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | ||||||
1999.-2001.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | Punkti | |||
| 1. | RAJONS | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 8 | 6 | 8 | |||||
| 2. | DŪŽI | 2 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 3. | NEZINU | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | 6 | 9 | 8 | |||||
2002.-2003.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkti | Vieta | |||||
| 1. | LAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | I | ||||||
| 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 8 | 11 | 0 | ||||||
| 2. | ČIRKAINIE | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | II | ||||||
| 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | ||||||
| 3. | BRUĢIS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| 4. | PEĻĶE | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | III | ||||||
| 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 12 | 6 | ||||||
| 5. | TĪRIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 0 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||
2004.gadā dzimušie un jaunāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | Punkti | Vieta | |||
| 1. | BAUSKAS LAUVAS | 1 | 1 | 2 | III | ||||
| 2 | 10 | 3 | 7 | ||||||
| 2. | BAUSKAS VARIORS | 2 | 2 | 4 | I | ||||
| 10 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| 3. | TUCINIEKI | 2 | 1 | 3 | II | ||||
| 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||
SC Mēmele kausa izcīņa ielu basketbolā I posms
Pieaugušie 98.gadi un vecāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkti | Vieta | |||||
| 1. | STADIONS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | 12 | 6 | 23 | 8 | 10 | 5 | 3 | ||||||
| 2. | BZL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | I | ||||||
| 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | 5 | 11 | 5 | ||||||
| 3. | JERGERBERDINS | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | III | ||||||
| 23 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 12 | 10 | ||||||
| 4. | ĪSLĪCE | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | II | ||||||
| 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 5. | CERAUKSTE | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 11 | 10 | 12 | 7 | 6 | ||||||
1999.-2001.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | Punkti | Vieta | |||
| 1. | RAJONS | 1 | 1 | 2 | III | ||||
| 5 | 14 | 6 | 9 | ||||||
| 2. | DŪŽI | 2 | 2 | 4 | I | ||||
| 14 | 5 | 7 | 3 | ||||||
| 3. | NEZINU | 2 | 1 | 3 | II | ||||
| 9 | 6 | 3 | 7 | ||||||
2002.-2003.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
| 1. | CĪSIŅŠ | 1 | 2 | 2 | 5 | II | |||||
| 7 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | ||||||
| 2. | LAK | 2 | 1 | 2 | 5 | I | |||||
| 14 | 7 | 3 | 3 | 11 | 0 | ||||||
| 3. | ČIRKAINIE | 2 | 1 | 2 | 5 | III | |||||
| 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | ||||||
| 4. | IECAVA 203 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 8 | 0 | 11 | 4 | 5 | ||||||
2004.gadā dzimušie un jaunāki
| Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkti | Vieta | |||||||
| 1. | IECAVA I | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | II | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 11 | 0 | ||||||
| 2. | IECAVA II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||||||||
| 7 | 8 | 3 | 9 | 0 | 12 | 8 | 14 | 10 | 1 | 10 | 3 | ||||||
| 3. | BAUSKAS LAUVAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||
| 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 | 20 | 1 | ||||||
| 4. | BAUSKAS VARIORS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | III | ||||||||
| 5 | 6 | 12 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 12 | 1 | 14 | 0 | ||||||
| 5. | TUCINIEKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | I | ||||||||
| 8 | 3 | 14 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 14 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 6. | JAUNIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| 7. | BAUSKAS TRIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| 0 | 11 | 3 | 10 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1 | 1 | ||||||