Spēlētāju statistika komanda Īslīce
| Vieta | Vārds Uzvārds | Sp.n | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | P6 | P10 | Sodi | Dzelt. | Sark. | ||
| izp | rea | izp | rea | ||||||||||
| 1 | Sandis Polovko | 22 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Nils Kļeščovs | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Lauris Naumovs | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Raivis Naumovs | 88 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Edgars Ružello | 77 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 6 | Jānis Olehnovičs | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Sandis Artimovičs | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Edgars Višovans | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Nauris Smaļķis | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Edijs Francis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Maksims Kuzņecovs | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vārtsargu statistika
| Vieta | Vārds Uzvārds | Sp.n | Spēles | Vārti | Sitieni | Atvair. | P6 | P10 | sodi | dzelt. | sark | laiks | ||
| % | izp | atv | izp | atv | min | |||||||||
| 1 | Nauris Smaļķis | 11 | 3 | 11 | 45 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 2 | Nils Kļeščovs | 1 | 2 | 3 | 29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 
| 3 | Raivis Naumovs | 88 | 1 | 2 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 4 | Edgars Ružello | 77 | 1 | 3 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 5 | Sandis Polovko | 22 | 1 | 6 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
.jpg?ph=756b48276d)