Bauskas novada čempionāts telpu futbolā 2014.
| Nr.p.k | Datums | Laiks | Mājinieki | Rezultāts | Viesi | 
| 1 | 08.feb | 10:00 | Rundāle | 2:3 | EVA Autonams | 
| 2 | 08.feb | 11:00 | Ceraukste | 10:1 | Zaļvegasa | 
| 3 | 08.feb | 12:00 | Gailīši | 2:8 | Code | 
| 4 | 09.feb | 10:00 | EVA Autonams | 3:5 | Policija | 
| 5 | 09.feb | 11:00 | Code | 9:2 | Veterāni | 
| 6 | 09.feb | 12:00 | Zaļvegasa | 1:9 | Gailīši | 
| 7 | 09.feb | 13:00 | Ceraukste | 5:3 | EVA Autonams | 
| 8 | 09.feb | 14:00 | Veterāni | 10:4 | Zaļvegasa | 
| 9 | 09.feb | 15:00 | Policija | 3:14 | Code | 
| 10 | 11.feb | 20:00 | Veterāni | 3:4 | EVA Autonams | 
| 11 | 21.feb | 20:30 | Veterāni | 9:4 | Policija | 
| 12 | 15.feb | 13:00 | Veterāni | 3:0 | Ceraukste | 
| 13 | 15.feb | 14:00 | EVA Autonams | 7:4 | Code | 
| 14 | 15.feb | 15:00 | Rundāle | 3:7 | Veterāni | 
| 15 | 15.feb | 16:00 | Ceraukste | 3:2 | Gailīši | 
| 16 | 15.feb | 17:00 | Code | 14:2 | Zaļvegasa | 
| 17 | 15.feb | 18:00 | Gailīši | 2:2 | EVA Autonams | 
| 18 | 18.Feb | 20:00 | Rundāle | 7:4 | Code | 
| 19 | 23.Feb | 10:00 | Rundāle | 5:2 | Ceraukste | 
| 20 | 23.Feb | 11:00 | EVA Autonams | 5:2 | Zaļvegasa | 
| 21 | 01.Mar | 18:00 | Code | 10:0 | Ceraukste | 
| 22 | 23.Feb | 13:00 | Policija | 1:5 | Gailīši | 
| 23 | 02.Mar | 17:00 | Code | 2:5 | EVA Autonams | 
| 24 | 23.Feb | 15:00 | Policija | 4:5 | Zaļvegasa | 
| 25 | 02.Mar | 10:00 | Veterāni | 2:5 | Gailīši | 
| 26 | 02.Mar | 11:00 | Ceraukste | 2:3 | Policija | 
| 28 | 02.Mar | 13:00 | Code | 2:2 | Gailīši | 
| 30 | 02.Mar | 15:00 | EVA Autonams | 2:3 | Ceraukste | 
| 31 | 02.Mar | 16:00 | Policija | 3:12 | Rundāle | 
| 27 | 08.Mar | 10:00 | Zaļvegasa | 5:7 | Veterāni | 
| 32 | 21.Mar | 21:00 | EVA Autonams | 0:5 | Rundāle | 
| 33 | 11.Mar | 20:00 | Veterāni | 7:2 | Code | 
| 29 | 08.Mar | 13:00 | Zaļvegasa | 2:2 | Rundāle | 
| 34 | 08.Mar | 14:00 | Gailīši | 1:3 | Ceraukste | 
| 35 | 08.Mar | 15:00 | Code | 4:4 | Policija | 
| 36 | 09.Mar | 10:00 | Gailīši | 2:2 | Rundāle | 
| 37 | 09.Mar | 11:00 | Zaļvegasa | 2:3 | Ceraukste | 
| 38 | 09.Mar | 12:00 | Veterāni | 4:1 | Rundāle | 
| 39 | 09.Mar | 13:00 | Policija | 2:6 | Eva autonams | 
| 40 | 09.Mar | 14:00 | Gailīši | 5:2 | Zaļvegasa | 
| 41 | 09.Mar | 15:00 | Ceraukste | 4:0 | Code | 
| 42 | 09.Mar | 16:00 | Eva Autonams | 0:1 | Veterāni | 
| 43 | 15.Mar | 11:00 | Rundāle | 7:1 | Gailīši | 
| 44 | 15.Mar | 13:00 | Ceraukste | 1:9 | Rundāle | 
| 45 | 15.Mar | 14:00 | Eva Autonams | 4:1 | Gailīši | 
| 46 | 15.Mar | 15:00 | Policija | 3:9 | Ceraukste | 
| 47 | 15.Mar | 16:00 | Policija | 4:13 | Veterāni | 
| 48 | 22.Mar | 10:00 | Rundāle | 12:2 | Policija | 
| 49 | 18.Mar | 20:00 | Gailīši | 1:2 | Veterāni | 
| 50 | 22.Mar | 16:00 | Zaļvegasa | 3:3 | EVA Autonams | 
| 51 | 22.Mar | 17:30 | Policija | 5:4 | Zaļvegasa | 
| 52 | 30.Mar | 10:00 | Rundāle | 14:2 | Zaļvegasa | 
| 53 | 30.Mar | 11:00 | Gailīši | 1:3 | Policija | 
| 54 | 30.Mar | 12:00 | Zaļvegasa | 2:5 | Code | 
| 55 | 30.Mar | 13:00 | Ceraukste | 2:4 | Veterāni | 
| 56 | 30.Mar | 14:00 | Code | 3:5 | Rundāle | 
| 15:00 | APBALVOŠANA | 
.jpg?ph=756b48276d)