Gailīši
| Nr. | Vārds Uzvārds | Sp.nr | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | P6 | P10 | Sodi | Dz.k | S.k | ||
| izp | rea | izp | rea | ||||||||||
| 1 | Edmunds Bērziņš | 6 | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 2 | Jānis Cīrulis | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 
| 3 | Gints Brakovskis | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
| 4 | Kaspars Priedols | 11 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | Jēkabs Perševics | 15 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | Rihards Kalada | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 
| 7 | Kaspars Inaps | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 8 | Māris Skrējāns | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 9 | Āris Paužolis | 99 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 10 | Guntis Gabrāns | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 11 | Edgars Zīverss | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
.jpg?ph=756b48276d)