Rundāle
| Nr. | Vārds Uzvārds | Sp.nr | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | P6 | P10 | Sodi | Dz.k | S.k | ||
| izp | rea | izp | rea | ||||||||||
| 1 | Nikolajs Kočerigins | 9 | 8 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 
| 2 | Raivis Naumovs | 8 | 13 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| 3 | Nils Kleščovs | 12 | 12 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| 4 | Andis Gailis | 6 | 13 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Edgars Petrauskis | 11 | 9 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 
| 6 | Lauris Naumovs | 14 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | Svajunas Fokas | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 8 | Gints Liškauskis | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 9 | Nauris Artimovičš | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | Edvards Zimka | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | Juris Mičš | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Jānis Švagers | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Dairis Gorijavčevs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
.jpg?ph=756b48276d)