SAKARĀ AR KOMANDAS CBS IGATE IZSLĒGŠANU NO TURNĪRA VISAS SPĒLES AR ŠĪS KOMANDAS LĪDZDALĪBU TIEK ANULĒTAS!
| Nr. | Vārds Uzvārds | Sp.nr | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | P6 | P10 | Sodi | Dz.k | S.k | ||
| izp | rea | izp | rea | ||||||||||
| 1 | Raimonds Ivenkovs | Īslīce | 10 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 1 | Edgars Ružello | Īslīce | 10 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 2 | Artūrs Zomerovskis | Ceraukste | 10 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
| 3 | Ingus Šekavs | Veterāni | 10 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | Rihards Dervins | Policija | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| 5 | Emīls Dzenis | Īslīce | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 6 | Agris Grandovskis | Veterāni | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| 7 | Jēkabs Perševics | Uzvara | 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 
| 8 | Juris Ručkanovs | Policija | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 
| 9 | Raivis Miļūns | Veterāni | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Sindijs Smalkais | Veterāni | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 11 | Juris Kopilovs | Veterāni | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 
| 12 | Jānis Veiss | Policija | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| 13 | Kaspars Priedols | Uzvara | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Toms Rozentāls | Īslīce | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| 15 | Ingus Panteļējevs | Veterāni | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 16 | Artūrs Dulbe | Ceraukste | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Jevgēnijs Rozumnijs | Iecava | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | Edmunds Bērziņš | Uzvara | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 
| 19 | Ģirts Laugalis | Veterāni | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 20 | Matīss Kučinskis | Ceraukste | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 21 | Marks Kuncēvičs | Īslīce | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 22 | Aleksandrs Babuškins | Iecava | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 23 | Mārtiņš Beinerts | Policija | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 24 | Oļegs Junolainens | Iecava | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 
| 25 | Raivis Naumovs | Īslīce | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Elvijs Vīlips | Uzvara | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 
| 27 | Raimonds Šastakovičs | Iecava | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 28 | Mareks Zeņuks | Ceraukste | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 29 | Gints Liškauskis | Īslīce | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 30 | Sandis Belte | Īslīce | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
| 31 | Nauris Smaļķis | Īslīce | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Nauris Dumbrovskis | Ceraukste | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 
| 33 | Nauris Jātnieks | Ceraukste | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Raitis Cirvelis | Ceraukste | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 35 | Gints Brakovskis | Uzvara | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
| 36 | Andrejs Babuškins | Iecava | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 37 | Nauris Artimovičš | Īslīce | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 38 | Anrijs Andersons | Iecava | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Kristaps Maskalis | Ceraukste | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 40 | Artūrs Nerets | Policija | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 41 | Andreijs Tiščenko | Iecava | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Raitis Zeņuks | Ceraukste | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 43 | Normunds Grunckis | Veterāni | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 44 | Kaspars Matuzonis | Policija | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 45 | Guntis Gabrāns | Uzvara | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Agnis Bulašs | Policija | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Elvijs Kerēvics | Policija | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 48 | Aleksandrs Kornilovičs | Īslīce | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 49 | Gatis Ivanāns | Ceraukste | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Aleksandrs Barkovs | Veterāni | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 51 | Rihards Kalada | Uzvara | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 52 | Roberts Tarvids | Iecava | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | Ansis Pavilons | Ceraukste | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Jānis Cīrulis | Uzvara | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 
| 55 | Mihails Kohanovičs | Iecava | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 56 | Āris Paužolis | Uzvara | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Roberts Kovaļevskis | Ceraukste | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| 58 | Artis Ģērve | Policija | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 
| 59 | Mareks Matuzonis | Policija | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | Kaspars Inaps | Uzvara | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 61 | Pēteris Maziks | Veterāni | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Jevgēnijs Gedertsons | Iecava | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 63 | Dāvis Beimo | Policija | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 64 | Jānis Rūtiņš | Uzvara | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Raivo Gruzda | Policija | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 66 | Maksims Pavlovs | Iecava | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Māris Skrējāns | Uzvara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 68 | Lauris Naumovs | Īslīce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Ričards Vītols | Iecava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Viktors Aļševskis | Uzvara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 71 | Aivis Barkovskis | Ceraukste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 72 | Ivars Zemītis | Policija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 73 | Aivis Leitāns | Veterāni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Vitālijs Kazars | Veterāni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 75 | Artūrs Bogdānovs | Iecava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Vadims Safoņenkovs | Policija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
.jpg?ph=756b48276d)