SC Mēmele kausa izcīņas ielu basketbolā IV posma rezultāti
2016-08-11 21:44
pieaugušie
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
1. | BZL | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |||||
21 | 17 | 20 | 15 | 20 | 7 | ||||||
2. | CERAUKSTE | 1 | 1 | 2 | 4 | III | |||||
17 | 21 | 8 | 10 | 8 | 6 | ||||||
3. | ĪSLĪCE | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
15 | 20 | 10 | 8 | 13 | 18 | ||||||
4. | JERGERBERDINS | 1 | 1 | 2 | 4 | II | |||||
7 | 20 | 6 | 8 | 18 | 13 |
1999.-2001.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkti | Vieta | |||||
1. | RAJONS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | I | ||||||
14 | 11 | 23 | 8 | 18 | 9 | 30 | 11 | ||||||
2. | DŪŽI | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | II | ||||||
11 | 14 | 14 | 5 | 14 | 4 | 10 | 0 | ||||||
3. | LADY MAKERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
8 | 23 | 5 | 14 | 13 | 15 | 8 | 20 | ||||||
4. | NEZINU | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | III | ||||||
9 | 18 | 4 | 14 | 15 | 13 | 20 | 8 | ||||||
5. | SHOOTERS | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
11 | 30 | 0 | 10 | 18 | 4 | 8 | 20 |
2002.-2003.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
1. | LAK | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |||||
9 | 2 | 12 | 4 | 12 | 8 | ||||||
2. | BRUĢIS | 1 | 1 | 2 | 4 | III | |||||
2 | 9 | 8 | 16 | 8 | 3 | ||||||
3. | ČIRKAINIE | 1 | 2 | 2 | 5 | II | |||||
4 | 12 | 16 | 8 | 9 | 6 | ||||||
4. | KĀDA STARPĪBA | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
8 | 12 | 3 | 8 | 6 | 9 |
2004.gadā dzimušie un jaunāki
Nr.p.k | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkti | Vieta | ||||
1. | TUCINIEKI | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |||||
18 | 6 | 25 | 11 | 5 | 0 | ||||||
2. | BAUSKAS LAUVAS | 1 | 1 | 2 | 4 | III | |||||
6 | 18 | 6 | 26 | 16 | 10 | ||||||
3. | BAUSKAS WARIORS | 1 | 2 | 2 | 5 | II | |||||
11 | 25 | 26 | 6 | 12 | 2 | ||||||
4. | JAUNIE | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
0 | 5 | 10 | 16 | 2 | 12 |