SC Mēmele kausa izcīņas ielu basketbola kopvērtējums 2016
 
         
            2016-08-11 22:01    
            									
            
	
	
		
	
		
	 
	
	
		
	 
	 
	
		
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        Pieaugušie 1998.gadā dzimuši un vecāki
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | STADIONS | 5 (4p) | 6 (3p) | 4 (5p) | 0 (0p) | 12 | 5 | |||||
| 2. | BZL | 1 (10p) | 1 (10p) | 2 (8p) | 1 (10p) | 38 | I | |||||
| 3. | JERGERBERDINS | 3 (6p) | 2 (8p) | 0 (0p) | 2 (8p) | 22 | 4 | |||||
| 4. | ĪSLĪCE | 2 (8p) | 5 (4p) | 3 (6p) | 4 (5p) | 23 | III | |||||
| 5. | CERAUKSTE | 4 (5p) | 4 (5p) | 1 (10p) | 3 (6p) | 26 | II | |||||
| 6. | KVĒLE | 0 (0p) | 3 (6p) | 5 (4p) | 0 (0p) | 10 | 6 | |||||
1999.-2001.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | RAJONS | 3 (6p) | 3 (6p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 32 | II | |||||
| 2. | DŪŽI | 1 (10p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 34 | I | |||||
| 3. | NEZINU | 2 (8p) | 1 (10p) | 3 (6p) | 3 (6p) | 30 | III | |||||
2002.-2003.gadā dzimušie
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | CĪSIŅŠ | 2 (8P) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 8 | 4 | |||||
| 2. | LAK | 1 (10p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 40 | I | |||||
| 3. | ČIRKAINIE | 3 (6p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 30 | II | |||||
| 4. | IECAVA | 4 (5p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 4 | 6/7 | |||||
| 5. | PEĻĶE | 0 (0p) | 3 (6p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 6 | 5 | |||||
| 6. | BRUĢIS | 0 (0p) | 4 (5p) | 3 (6p) | 3 (6p) | 17 | III | |||||
| 7. | TĪRIE | 0 (0p) | 5 (4p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 4 | 8 | |||||
| 8. | KĀDA STARPĪBA | 0 (0p) | 5 (4p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 5 | 6/7 | |||||
2004. gadā dzimušie un jaunāki
| Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
| 1. | IECAVA I | 2 (8p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 8 | 5 | |||||
| 2. | IECAVA II | 5 (5p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 5 | 4 | |||||
| 3. | BAUSKAS LAUVAS | 4 (5p) | 3 (6p) | 4 (5p) | 3 (6p) | 22 | III | |||||
| 4. | BAUSKAS WARIORS | 3 (6p) | 1 (10p) | 1 (10p) | 2 (8p) | 34 | II | |||||
| 5. | TUCINIEKI | 1 (10p) | 2 (8p) | 2 (8p) | 1 (10p) | 36 | I | |||||
| 6. | JAUNIE | 6 (3P) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 3 | 6 | |||||
| 7. | BAUSKAS TRIO | 7 (1P) | 0 (0p) | 0 (0p) | 0 (0p) | 1 | 7 | |||||
SC Mēmele kausa izcīņas ielu basketbola kopvērtējums 2016
Neviens komentārs nav atrasts.