Volejbola rezultāti
 
         
            2015-03-02 15:42    
            									
            
	
	
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        Bauskas novada atklātā čempionāta volejbolā rezultāti:
Vecsaule I 2:0 Vecsaule II
Vecsaule I 2:1 Mežotne II
Vecsaule I 2:1 Code II
Code II 2:1 Mežotne II 
| Vieta | Komanda | Spēles | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Punkti | Uzv.seti | Z.seti | +/- | 
| 1 | Vecsaule I | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 8 | 
| 2 | Vecumnieki II | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 
| 3 | Code I | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 
| 4 | Code II | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 | 
| 5 | Īslīce | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 | Mežotne II | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 
| 7 | Mežotne III | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 
| 8 | Vecsaule II | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 12 | -10 | 
| Nr. | DATUMS | MĀJINIEKI | REZULTĀTS | VIESI | ||
| 1 | 14-Feb | Code I | 2 | : | 0 | Code II | 
| 2 | 14-Feb | Vecsaule II | 0 | : | 2 | Īslīce | 
| 3 | 14-Feb | Vecumnieki II | 2 | : | 0 | Mežotne III | 
| 4 | 14-Feb | Code II | 2 | : | 0 | Vecsaule II | 
| 5 | 14-Feb | Īslīce | 0 | : | 2 | Vecumnieki II | 
| 6 | 14-Feb | Code I | 2 | : | 0 | Mežotne III | 
| 7 | 14-Feb | Code II | 1 | : | 2 | Vecumnieki II | 
| 8 | 21-Feb | Mežotne II | 0 | : | 2 | Mežotne III | 
| 9 | 21-Feb | Vecumnieki II | 0 | : | 2 | Vecsaule I | 
| 10 | 21-Feb | Vecsaule II | 0 | : | 2 | Mežotne II | 
| 11 | 21-Feb | Code I | 2 | : | 0 | Vecsaule II | 
| 12 | 21-Feb | Vecsaule II | 2 | : | 0 | Code I | 
| 13 | 21-Feb | Mežotne II | 0 | : | 2 | Īslīce | 
| 14 | 21-Feb | Code I | 0 | : | 2 | Vecsaule I | 
| 15 | 21-Feb | Vecsaule II | 0 | : | 2 | Vecumnieki II | 
| 16 | 28-Feb | Vecsaule I | 2 | : | 0 | Vecsaule II | 
| 17 | 28-Feb | Vecsaule I | 2 | : | 1 | Mežotne II | 
| 18 | 28-Feb | Vecsaule I | 2 | : | 1 | Code II | 
| 19 | 28-Feb | Code II | 2 | : | 1 | Mežotne II | 
Volejbola rezultāti
Neviens komentārs nav atrasts.
.jpg?ph=756b48276d)