Spēlētāju statistika.

Nr. Vārds Uzvārds Komanda Spē les Vārti Piesp. Punkti P6 P10 Sodi Dz.k S.k
izp rea izp rea
1 Raivis Miļūns Code 8 29 19 48 1 0 0 0 4 1 0
2 Nikolajs Kočerigins Rundāle 8 32 15 47 0 0 0 0 6 3 0
3 Juris Ručkanovs Policija 13 20 9 29 1 1 0 0 7 1 0
4 Juris Kopilovs Code 13 19 7 26 0 0 0 0 12 3 0
5 Raivis Naumovs Rundāle 13 9 16 25 0 0 0 0 4 3 0
6 Artūrs Dulbe Ceraukste 13 17 7 24 0 0 0 0 5 2 1
7 Nils Kleščovs Rundāle 12 16 8 24 0 0 1 0 5 0 1
8 Marks Kuncevičs Code 6 11 12 23 1 0 0 0 9 1 0
9 Agris Grandovskis Veterāni 10 14 7 21 1 1 0 0 4 1 0
10 Ingus Panteļējevs Veterāni 12 14 6 20 3 3 0 0 4 1 0
11 Andis Gailis Rundāle 13 11 9 20 0 0 0 0 2 0 0
12 Sindijs Smalkais Veterāni 12 10 10 20 0 0 0 0 13 3 0
13 Artūrs Zomerauskis Ceraukste 9 10 8 18 0 0 0 0 5 1 0
14 Ģirts Laugalis Veterāni 9 8 10 18 0 0 0 0 5 1 0
15 Eduards Avertjans Zaļvegasa 10 12 5 17 1 1 1 0 3 0 0
16 Andis Dunkulis Veterāni 13 12 4 16 0 0 0 0 4 0 0
17 Edgars Petrauskis Rundāle 9 9 6 15 1 0 0 0 14 3 1
18 Edgars Ružello EVA Autonams 13 10 3 13 0 0 0 0 20 2 1
19 Emīls Dzenis EVA Autonams 14 6 7 13 0 0 0 0 13 3 0
20 Artūrs Nerets Policija 11 3 10 13 0 0 0 0 9 2 0
21 Jānis Asmanis Zaļvegasa 14 7 5 12 0 0 0 0 9 2 1
22 Jānis Veiss Code 12 5 7 12 0 0 0 0 6 0 0
23 Edmunds Bērziņš Gailīši 11 10 1 11 0 0 0 0 6 0 0
24 Rihards Dervins Policija 8 9 2 11 0 0 0 0 11 2 0
25 Sandis Belte EVA Autonams 11 7 4 11 0 0 0 0 15 4 1
26 Mārtiņš Beinerts EVA Autonams 10 7 4 11 0 0 0 0 11 1 0
27 Juris Ojaru EVA Autonams 9 7 4 11 0 0 0 0 4 2 0
28 Jānis Cīrulis Gailīši 14 6 4 10 0 0 0 0 7 2 0
29 Normunds Grunckis Veterāni 13 3 7 10 0 0 0 0 7 2 0
30 Elvijs Vīlips Ceraukste 12 5 4 9 1 1 0 0 13 3 2
31 Lauris Naumovs Rundāle 6 4 5 9 0 0 0 0 2 0 0
32 Deniss Zidkovs Zaļvegasa 14 6 2 8 0 0 0 0 6 0 0
33 Gints Brakovskis Gailīši 10 6 2 8 0 0 0 0 6 0 1
34 Kristaps Maskalis Ceraukste 13 5 3 8 0 0 0 0 13 3 0
35 Artis Ģērve Policija 11 5 3 8 0 0 0 0 3 1 0
36 Gvido Kalnmalis Veterāni 8 5 3 8 0 0 0 0 2 0 0
37 Kaspars Priedols Gailīši 13 4 4 8 0 0 0 0 3 0 0
38 Kristaps Gasparovičš Zaļvegasa 12 4 4 8 0 0 0 0 5 0 0
39 Jēkabs Perševics Gailīši 6 3 5 8 0 0 0 0 3 0 0
40 Raivo Gruzda Policija 11 4 3 7 0 0 0 0 8 0 0
41 Svajunas Fokas Rundāle 4 3 4 7 0 0 0 0 6 0 0
42 Toms Rozentāls Code 7 2 5 7 0 0 0 0 10 0 0
43 Artūrs Romanovskis Zaļvegasa 4 2 5 7 0 0 0 0 1 1 0
44 Mareks Matuzonis Code 13 5 1 6 0 0 0 0 9 0 0
45 Raitis Zeņuks Ceraukste 13 5 1 6 0 0 0 0 7 0 0
46 Aleksandrs Kornilovičs Code 14 4 2 6 0 0 0 0 2 0 0
47 Gints Liškauskis Rundāle 14 2 4 6 0 0 0 0 9 0 0
48 Romāns Panteleiko Code 13 2 4 6 0 0 0 0 6 0 0
49 Nauris Jātnieks Ceraukste 12 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
50 Elijs Levāns EVA Autonams 10 1 5 6 0 0 0 0 2 0 0
51 Vadims Safoņenkovs EVA Autonams 9 4 1 5 0 0 0 0 6 0 0
52 Andris Tīrums Veterāni 9 3 2 5 0 0 0 0 7 0 0
53 Raitis Cirvelis Ceraukste 8 1 4 5 0 0 0 0 2 0 0
54 Roberts Kovaļevskis Ceraukste 6 1 4 5 0 0 0 0 5 3 0
55 Rihards Kalada Gailīši 13 3 1 4 0 0 0 0 12 1 0
56 Armands Landorfs EVA Autonams 6 3 1 4 0 0 0 0 4 1 0
57 Ivars Zemītis Policija 6 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0
58 Kaspars Inaps Gailīši 14 2 2 4 0 0 0 0 2 1 0
59 Pēteris Maziks Veterāni 8 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0
60 Māris Skrējāns Gailīši 6 2 2 4 0 0 0 0 4 1 0
61 Ivans Djacuks Code 12 1 3 4 0 0 0 0 5 0 0
62 Āris Paužolis Gailīši 12 1 3 4 0 0 0 0 1 0 2
63 Dāvis Beimo Policija 14 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
64 Aivars Brokāns Zaļvegasa 14 2 1 3 0 0 0 0 8 0 0
65 Žeņa Smirnovs Code 12 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0
66 Viktors Potikaņenko Zaļvegasa 7 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0
67 Edvīns Grants Zaļvegasa 10 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0
68 Reinis Mavļanovs EVA Autonams 12 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0
69 Nauris Artimovičš  Rundāle 11 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0
70 Ingus Šekavs Code 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0
71 Viktors Strukovs Veterāni 14 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0
72 Agnis Bulašs Policija 13 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0
73 Maksims Kuzņecovs Code 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
74 Edvards Zimka Rundāle 3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0
75 Guntis Gabrāns Gailīši 2 1 1 2 0 0 2 1 3 1 0
76 Gatis Ķēniņš Policija 12 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
77 Ingars Bērziņš Ceraukste 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
78 Aleksandrs Barkovs Veterāni 13 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
79 Edgars Arnauskis Zaļvegasa 10 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0
80 Juris Mičš Rundāle 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Edgars Zīverss Gailīši 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
82 Andis Maskalis Veterāni 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Elvijs Kerēvics Policija 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
84 Igors Kuzmičs Code 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
85 Ansis Pavilons Ceraukste 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
86 Jānis Mažeika Zaļvegasa 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
87 Jānis Pīle Zaļvegasa 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
88 Kaspars Ivanovs EVA Autonams 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
89 Dinārs Vaitaitis EVA Autonams 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90  Indulis Blauss Zaļvegasa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Mārtiņš Ojāru Policija 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
92 Edgars Savins EVA Autonams 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Jānis Jirgensons Veterāni 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Vladislavs Jaickis EVA Autonams 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Artūrs Barojans Policija 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
96 Vladislavs Čeikovskis Code 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Jānis Švagers Rundāle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Dairis Gorijavčevs Rundāle 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99 Harijs Ivanovs EVA Autonams 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Jānis Matuzonis Code 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Toms Kadītis EVA Autonams 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  Vārtsargu statistika

V Vārds Uzvārds Komanda Spē les Vārti Sitieni atv. laiks P6 P10 sodi dz.k s.k
% min izp atv izp atv
1 Āris Paužolis Gailīši 12 28 135 79 426 1 1 0 0 1 0 2
2 Aleksandrs Barkovs Veterāni 13 39 178 78 520 0 0 0 0 1 1 0
3 Dinārs Vaitaitis EVA Autonams 6 17 77 78 240 2 2 0 0 0 0 0
4 Nauris Artimovičš  Rundāle 11 23 99 77 440 1 0 0 0 1 1 0
5 Ingars Bērziņš Ceraukste 14 46 171 73 555 0 0 1 1 0 0 0
6 Kaspars Ivanovs EVA Autonams 5 17 60 72 200 0 0 1 1 1 0 0
7 Igors Kuzmičs Code 10 37 111 67 400 1 0 2 1 3 0 0
8 Jānis Mažeika Zaļvegasa 8 48 132 64 316 0 0 0 0 1 0 1
9 Dāvis Beimo Policija 14 100 250 60 560 2 0 0 0 0 0 0
10 Rihards Kalada Gailīši 4 10 25 60 72 0 0 0 0 2 1 0
11 Aivars Brokāns Zaļvegasa 4 23 50 54 151 0 0 0 0 1 0 0
12 Reinis Mavļanovs EVA Autonams 2 2 12 83 60 0 0 0 0 0 0 0
13 Edgars Savins EVA Autonams 1 2 11 82 40 0 0 0 0 0 0 0
14 Ivans Djacuks Code 2 7 28 75 80 0 0 0 0 0 0 0
15 Edgars Zīverss Gailīši 1 2 8 75 20 0 0 0 0 1 0 0
16 Vladislavs Čeikovskis Code 2 8 26 69 80 0 0 0 0 0 0 0
17 Juris Mičš Rundāle 2 9 27 67 69 1 0 0 0 0 0 0
18 Edvards Zimka Rundāle 1 1 3 67 11 0 0 0 0 2 0 0
19 Jānis Jirgensons Veterāni 1 5 13 62 40 0 0 0 0 0 0 0
20 Nauris Jātnieks Ceraukste 1 2 5 60 5 0 0 0 0 0 0 0
21 Viktors Potikaņenko Zaļvegasa 2 12 26 54 49 0 0 0 0 0 0 0
22  Indulis Blauss Zaļvegasa 2 7 15 53 31 0 0 0 0 0 0 0
23 Artūrs Romanovskis Zaļvegasa 1 1 2 50 3 0 0 0 0 0 0 0
24 Jānis Švagers Rundāle 1 3 5 40 40 0 0 0 0 0 0 0
25 Sandis Belte EVA Autonams 1 2 3 33 20 1 0 0 0 1 0 0
26 Edvīns Grants Zaļvegasa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
27 Jānis Asmanis Zaļvegasa 1 5 5 0 9 0 0 0 0 1 1 0