Bauskas novada čempionāts telpu futbolā 2019

 

Nr. Komanda Spēles U N Z Punkti G.v Z.v +/-
1 Rainis/Alko 1000 11 9 1 1 28 44 14 30
2 Īslīce 11 7 2 2 23 23 6 17
3 TFK  Lats 11 6 3 2 21 25 12 13
4 Bauska/ SC "Mēmele" 11 7 0 4 21 20 25 -5
5 Sesava 11 6 2 3 20 18 11 7
6 Ceraukste 11 5 5 1 20 24 7 17
7 Uzvara 11 5 3 3 18 33 15 18
8 Ir OK 11 5 2 4 17 21 11 10
9 Vecsaule 11 2 1 8 7 10 36 -26
10 LIONS 11 1 1 9 4 13 34 -21
11 Ozolaine 11 1 0 10 3 4 48 -44
12 FK Baldone* 11 2 0 9 6 14 30 -16

*FK Baldone diskvalificēta

Nr.p.k Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi
1 2019.03.09 14:00 Uzvara 0:0 TFK  Lats
2 2019.03.09 14:23 Īslīce 3:0 Bauska/ SC "Mēmele"
3 2019.03.09 14:46 Ozolaine 0:5 TFK  Lats
4 2019.03.09 15:09 Bauska/ SC "Mēmele" 2:5 Uzvara
5 2019.03.09 15:32 Īslīce 4:0 Ozolaine
6 2019.03.09 15:55 FK Baldone 2:3 Bauska/ SC "Mēmele"
7 2019.03.09 16:18 Ozolaine 0:1 Sesava
8 2019.03.09 16:41 TFK  Lats 0:3 Īslīce
9 2019.03.09 17:04 FK Baldone 6:0 Vecsaule
10 2019.03.09 17:27 Sesava 0:2 Rainis/Alko 1000
11 2019.03.09 17:50 Ceraukste 5:0 FK Baldone
12 2019.03.09 18:13 Vecsaule 0:4 Ir OK
13 2019.03.09 18:36 Rainis/Alko 1000 3:2 LIONS
14 2019.03.09 18:59 Ir OK 0:1 Ceraukste
15 2019.03.09 19:22 Sesava 4:0 LIONS
16 2019.03.09 19:45 Ceraukste 0:0 Rainis/Alko 1000
17 2019.03.09 20:08 LIONS 0:2 Ir OK
18 2019.03.23 10:00 Ozolaine 0:4 Vecsaule
19 2019.03.23 10:25 Uzvara 1:1 Ceraukste
20 2019.03.23 10:50 Vecsaule 0:3 Īslīce
21 2019.03.23 11:15 Ceraukste 2:1 Ozolaine
22 2019.03.23 11:40 Uzvara 0:1 Vecsaule
23 2019.03.23 12:05 Īslīce 0:0 Ceraukste
24 2019.03.23 12:30 Bauska/ SC "Mēmele" 2:0 Ozolaine
25 2019.03.23 12:55 LIONS 0:6 Uzvara
26 2019.03.23 13:20 Bauska/ SC "Mēmele" 1:0 Sesava
27 2019.03.23 13:45 FK Baldone 3:2 LIONS
28 2019.03.23 14:10 Ir OK 4:2 Rainis/Alko 1000
29 2019.03.23 14:35 TFK  Lats 4:0 Bauska/ SC "Mēmele"
30 2019.03.23 15:00 FK Baldone 1:3 Ir OK
31 2019.03.23 15:25 TFK  Lats 4:2 Sesava
32 2019.03.23 15:50 Rainis/Alko 1000 2:1 FK Baldone
33 2019.03.23 16:15 Sesava 2:1 Ir OK
34 2019.03.30 14:00 Īslīce 0:0 Ir OK
35 2019.03.30 14:23 Ozolaine 0:10 Rainis/Alko 1000
36 2019.03.30 14:46 Īslīce 2:1 LIONS
37 2019.03.30 15:09 Ir OK 5:0 Ozolaine
38 2019.03.30 15:32 Rainis/Alko 1000 3:1 Īslīce
39 2019.03.30 15:55 Ozolaine 0:2 LIONS
40 2019.03.30 16:18 Ir OK 0:1 Uzvara
41 2019.03.30 16:41 LIONS 0:4 TFK  Lats
42 2019.03.30 17:04 Ceraukste 0:0 Sesava
43 2019.03.30 17:27 Uzvara 3:5 Rainis/Alko 1000
44 2019.03.30 17:50 TFK  Lats 1:1 Ceraukste
45 2019.03.30 18:13 Vecsaule 2:3 Sesava
46 2019.03.30 18:36 Uzvara 3:1 FK Baldone
47 2019.03.30 18:59 Vecsaule 1:2 TFK  Lats
48 2019.03.30 19:22 Ceraukste 1:2 Bauska/ SC "Mēmele"
49 2019.03.30 19:45 Sesava 3:0 FK Baldone
50 2019.03.30 20:08 Bauska/ SC "Mēmele" 1:0 Vecsaule
51 2019.04.05 20:10 Sesava 1:1 Uzvara
52 2019.04.05 20:40 Sesava 2:0 Īslīce
53 2019.04.07 14:00 Uzvara 13:0 Ozolaine
54 2019.04.07 14:25 Vecsaule 0:9 Ceraukste
55 2019.04.07 14:50 Īslīce 4:0 Uzvara
56 2019.04.07 15:15 Ceraukste 4:2 LIONS
57 2019.04.07 15:40 Vecsaule 0:6 Rainis/Alko 1000
58 2019.04.07 16:05 Bauska/ SC "Mēmele" 4:2 LIONS
59 2019.04.07 16:30 TFK  Lats 1:4 Rainis/Alko 1000
60 2019.04.07 16:55 Bauska/ SC "Mēmele" 3:1 Ir OK
61 2019.04.07 17:20 LIONS 2:2 Vecsaule
62 2019.04.07 17:45 Rainis/Alko 1000 7:2 Bauska/ SC "Mēmele"
63 2019.04.07 18:10 TFK  Lats 1:1 Ir OK
64 2019.04.07   Ozolaine 3:0 FK Baldone
65 2019.04.07   FK Baldone 0:3 Īslīce
66 2019.04.07   FK Baldone 0:3 TFK  Lats

 

Play-off spēles

 
67
1/4fin.
2019.04.14 10:00 Rainis/Alko 1000 1:2 (p) Ir Ok
68
1/4fin.
2019.04.14 10:25 Bauska/ SC "Mēmele" 2:3 Sesava
69
1/4fin.
2019.04.14 10:50 TFK Lats 0:2 Ceraukste
70
1/4fin.
2019.04.14 11:15 Īslīce 2:1 Uzvara
71 2019.04.14 11:40 Rainis/Alko 1000 4:3 Bauska/ SC "Mēmele"
72 2019.04.14 12:05 TFK Lats 0:3 Uzvara
73
1/2fin.
2019.04.14 12:30 Ir Ok 1:2 (p) Sesava
74
1/2fin.
2019.04.14 12:55 Ceraukste 0:2 Īslīce
75
par 7.v.

2019.04.14

13:20

Bauska/ SC "Mēmele"

3:0

TFK Lats
76
par 5.v.

2019.04.14

13:45

Rainis/Alko 1000

2:3 (p)

Uzvara
77
par 3.v.

2019.04.14

14:10

Ir Ok

0:1 (p)

Ceraukste
78
fināls
2019.04.14 14:35 Sesava 0:2 Īslīce
 
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs: Raivis Miļūns (Rainis/Alko 1000)
Turnīra labākais vārtsargs: Jevgeņijs Solovjovs (Ir Ok)
Turnīra labākais aizsargs: Raitis Cirvelis (Ceraukste)
Turnīra vērtīgākais spēlētājs jeb MVP: Egīls Lielbārdis (Īslīce)

Vārtu guvēji, brīdinājumi un noraidījumi

 
Vārtu guvēji:   ŠEIT  
 
Brīdinājumi un noraidījumi: ŠEIT