Bauskas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem 2022.
Regulārā čempionāta turnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Zau. | Pun. | Iem. | Iel. | +/- |
1 | BJSS | 8 | 7 | 1 | 15 | 670 | 641 | 29 |
2 | Progress/Iecava | 8 | 7 | 1 | 15 | 775 | 558 | 217 |
3 | Code | 8 | 6 | 2 | 14 | 669 | 623 | 46 |
4 | Ceraukste | 8 | 5 | 3 | 12 | 605 | 521 | 84 |
5 | Iecava/Kluburi | 8 | 3 | 5 | 11 | 499 | 578 | -79 |
6 | Vecumnieki | 8 | 3 | 5 | 11 | 649 | 659 | -10 |
7 | RS Auto Parts/RMC | 8 | 3 | 5 | 11 | 512 | 575 | -63 |
8 | Misa | 8 | 2 | 6 | 10 | 554 | 698 | -144 |
9 | Uzvara | 8 | 0 | 8 | 7 | 476 | 626 | -150 |
Kalendārs
Nr. | DATUMS | LAIKS | MĀJINIEKI | REZULTĀTS | VIESI | Arēna | ||
1 | 08.01.2022. | 11.00 | BJSS | 71 | : | 51 | Uzvara | Bauskas SH |
2 | 08.01.2022. | 12.30 | RS AutoParts/RMC | 47 | : | 61 | Iecava/Kluburi | Bauskas SH |
3 | 08.01.2022. | 14.00 | Code | 62 | : | 78 | Ceraukste | Bauskas SH |
4 | 09.01.2022. | 11.00 | BJSS | 68 | : | 59 | Ceraukste | Bauskas SH |
5 | 09.01.2022. | 12.30 | Progress/Iecava | 135 | : | 46 | Misa | Bauskas SH |
6 | 22.01.2022. | 10.00 | Code | 94 | : | 69 | Uzvara | s/n "Mēmele" |
7 | 22.01.2022. | 11.30 | Misa | 86 | : | 88 | RS AutoParts/RMC | s/n "Mēmele" |
8 | 22.01.2022. | 13.00 | Vecumnieki | 76 | : | 81 | Iecava/Kluburi | s/n "Mēmele" |
9 | 23.01.2022. | 11.00 | RS AutoParts/RMC | 75 | : | 97 | Code | s/n "Mēmele" |
10 | 23.01.2022. | 12.30 | BJSS | 69 | : | 62 | Misa | s/n "Mēmele" |
11 | 23.01.2022. | 14.00 | Iecava/Kluburi | 58 | : | 104 | Progress/Iecava | s/n "Mēmele" |
12 | 23.01.2022. | 15.30 | Uzvara | 81 | : | 103 | Vecumnieki | s/n "Mēmele" |
13 | 23.01.2022. | 17.00 | Progress/Iecava | 82 | : | 67 | Vecumnieki | s/n "Mēmele" |
14 | 30.01.2022. | 11.00 | Code | 93 | : | 91 | BJSS | Bauskas SH |
15 | 30.01.2022. | 12.30 | Vecumnieki | 82 | : | 71 | Misa | Bauskas SH |
16 | 30.01.2022. | 14.00 | Progress/Iecava | 90 | : | 105 | BJSS | Bauskas SH |
17 | 30.01.2022. | 15.30 | Vecumnieki | 85 | 88 | Ceraukste | Bauskas SH | |
18 | 13.02.2022. | 11.00 | Uzvara | 67 | : | 84 | Ceraukste | Bauskas SH |
19 | 13.02.2022. | 14.00 | BJSS | 102 | : | 94 | Vecumnieki | Bauskas SH |
20 | 13.02.2022. | 15.30 | RS AutoParts/RMC | 79 | : | 98 | Progress/Iecava | Bauskas SH |
21 | 19.02.2022. | 11.00 | Uzvara | 73 | : | 74 | RS AutoParts/RMC | Bauskas SH |
22 | 19.02.2022. | 12.30 | Progress/Iecava | 88 | : | 64 | Code | Bauskas SH |
23 | 19.02.2022. | 14.00 | Iecava/Kluburi | 68 | : | 84 | BJSS | Bauskas SH |
24 | 19.02.2022. | 15.30 | Ceraukste | 107 | : | 62 | Misa | Bauskas SH |
25 | 26.02.2022. | 12.30 | Misa | 66 | : | 72 | Code | Bauskas SH |
26 | 26.02.2022. | 14.00 | Progress/Iecava | 93 | : | 54 | Uzvara | Bauskas SH |
27 | 26.02.2022. | 15.30 | Vecumnieki | 80 | : | 55 | RS AutoParts/RMC | Bauskas SH |
28 | 26.02.2022. | 17.00 | Ceraukste | 105 | 72 | Iecava/Kluburi | Bauskas SH | |
29 | 27.02.2022. | 11.00 | Iecava/Kluburi | 75 | : | 88 | Code | Bauskas SH |
30 | 27.02.2022. | 12.30 | Uzvara | 81 | : | 87 | Misa | Bauskas SH |
31 | 27.02.2022. | 14.00 | Progress/Iecava | 85 | : | 84 | Ceraukste | Bauskas SH |
32 | 27.02.2022. | 15.30 | RS AutoParts/RMC | 74 | : | 80 | BJSS | Bauskas SH |
33 | 12.03.2022. | 10.00 | Misa | 74 | : | 64 | Iecava/Kluburi | Bauskas SH |
34 | 12.03.2022. | 11.30 | Code | 99 | : | 81 | Vecumnieki | Bauskas SH |
35 | 12.03.2022. | 13.00 | Iecava/Kluburi | 20 | : | 0 | Uzvara | Bauskas SH |
36 | 12.03.2022. | 14.30 | Ceraukste | 0 | : | 20 | RS AutoParts/RMC | Bauskas SH |
37 1/4 f. |
13.03.2022. | 11.00 | Ceraukste | 105 | : | 75 | Iecava/Kluburi | Bauskas SH |
38 1/4 f. |
13.03.2022. | 12.30 | Code | 95 | : | 65 | Vecumnieki | Bauskas SH |
39 1/4 f. |
13.03.2022. | 14.00 | Progress/Iecava | 92 | : | 73 | RS AutoParts/RMC | Bauskas SH |
40 1/4 f. |
13.03.2022. | 15.30 | BJSS | 96 | : | 78 | Misa | Bauskas SH |
41 1/2 f. |
26.03.2022. | 10.00 | Progress/Iecava | 88 | : | 81 | Code | Bauskas SH |
42 1/2 f. |
26.03.2022. | 11.30 | Ceraukste | 79 | : | 100 | BJSS | Bauskas SH |
43 par 3.v. |
27.03.2022. | 10.00 | Code | 73 | : | 81 | Ceraukste | Bauskas SH |
44 fināls |
27.03.2022. | 11.30 | BJSS | 52 | : | 100 | Progress/Iecava | Bauskas SH |
09.01.2022. |
Turnīra rezultatīvākie spēlētāji un labākie trīs punktu metienu izpildītāji
TOP5 rezultatīvākie:
1.Jānis Klāviņš(202p)
2.Ivars Zemītis(177p)
3.Edijs Ausējs(121p)
4.Gundars Brička(121p)
5.Aldis Beitiņš(101p)
Top 5 trīspunktnieku metienos:
1.Jorens Jonišonis 27x
2. Arnis Simsons 25x
3.Gundars Brička 23x
4. Edijs Ausējs 20x
5. Toms Mudurs 18x