Sporta centra "Mēmele" kausa izcīņa basketbolā 2019.
Regulārā čempionāta turnīra tabula.
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Zaud. | Punkti | Iem. | Iel. | +/- |
| 1. | BJSS | 7 | 6 | 1 | 13 | 595 | 515 | 80 |
| 2. | Misa | 7 | 6 | 1 | 13 | 518 | 477 | 41 |
| 3. | Code | 7 | 4 | 3 | 11 | 583 | 478 | 105 |
| 4. | Uzvara | 7 | 4 | 3 | 11 | 589 | 543 | 46 |
| 5. | Kluburi | 7 | 4 | 3 | 11 | 572 | 581 | -9 |
| 6. | Ceraukste | 7 | 2 | 5 | 9 | 569 | 554 | 15 |
| 7. | RS Auto Parts | 7 | 2 | 5 | 9 | 555 | 616 | -61 |
| 8. | Īslīce | 7 | 0 | 7 | 7 | 471 | 688 | -217 |
Pamatturnīrs.
| Nr. | DATUMS | LAIKS | MĀJINIEKI | REZULTĀTS | VIESI | Arēna | ||
| 1. | 23.11.2019 | 10:00 | Ceraukste | 91 | : | 70 | RS Auto Parts | s/n "Mēmele" |
| 2. | 23.11.2019 | 11:30 | Kluburi | 68 | : | 77 | Misa | s/n "Mēmele" |
| 3. | 23.11.2019 | 13:00 | BJSS | 88 | : | 77 | Code | s/n "Mēmele" |
| 4. | 23.11.2019 | 14:30 | Uzvara | 99 | : | 59 | Īslīce | s/n "Mēmele" |
| 5. | 24.11.2019 | 10:00 | RS Auto Parts | 110 | : | 91 | Īslīce | s/n "Mēmele" |
| 6. | 24.11.2019 | 11:30 | Code | 83 | : | 71 | Uzvara | s/n "Mēmele" |
| 7. | 24.11.2019 | 13:00 | Misa | 61 | : | 80 | BJSS | s/n "Mēmele" |
| 8. | 24.11.2019 | 14:30 | Ceraukste | 80 | : | 84 | Kluburi | s/n "Mēmele" |
| 9. | 07.12.2019 | 10:00 | Kluburi | 76 | : | 97 | BJSS | Codes pam.sk. |
| 10. | 07.12.2019 | 11:30 | Misa | 94 | : | 65 | Īslīce | Codes pam.sk. |
| 11. | 07.12.2019 | 13:00 | RS Auto Parts | 68 | : | 106 | Code | Codes pam.sk. |
| 12. | 07.12.2019 | 14:30 | Ceraukste | 80 | : | 85 | Uzvara | Codes pam.sk. |
| 13. | 08.12.2019 | 10:00 | BJSS | 82 | : | 60 | RS Auto Parts | s/n "Mēmele" |
| 14. | 08.12.2019 | 11:30 | Uzvara | 97 | : | 83 | Kluburi | s/n "Mēmele" |
| 15. | 08.12.2019 | 13:00 | Īslīce | 65 | : | 115 | Ceraukste | s/n "Mēmele" |
| 16. | 08.12.2019 | 14:30 | Code | 72 | : | 73 | Misa | s/n "Mēmele" |
| 17. | 15.12.2019 | 10:00 | RS Auto Parts | 55 | : | 60 | Misa | s/n "Mēmele" |
| 18. | 15.12.2019 | 11:30 | Ceraukste | 56 | : | 84 | Code | s/n "Mēmele" |
| 19. | 15.12.2019 | 13:00 | Kluburi | 86 | : | 64 | Īslīce | s/n "Mēmele" |
| 20. | 15.12.2019 | 14:30 | BJSS | 63 | : | 88 | Uzvara | s/n "Mēmele" |
| 21. | 21.12.2019 | 10:00 | Uzvara | 85 | : | 97 | RS Auto Parts | s/n "Mēmele" |
| 22. | 21.12.2019 | 11:30 | Īslīce | 79 | : | 94 | BJSS | s/n "Mēmele" |
| 23. | 21.12.2019 | 13:00 | Code | 71 | : | 74 | Kluburi | s/n "Mēmele" |
| 24. | 21.12.2019 | 14:30 | Misa | 75 | : | 73 | Ceraukste | s/n "Mēmele" |
| 25. | 04.01.2020 | 10:00 | Kluburi | 101 | : | 95 | RS Auto Parts | s/n "Mēmele" |
| 26. | 04.01.2020 | 11:30 | BJSS | 91 | : | 74 | Ceraukste | s/n "Mēmele" |
| 27. | 04.01.2020 | 13:00 | Uzvara | 64 | : | 78 | Misa | s/n "Mēmele" |
| 28. | 04.01.2020 | 14:30 | Īslīce | 48 | : | 90 | Code | s/n "Mēmele" |
Play-off
| Nr. | DATUMS | LAIKS | MĀJINIEKI | REZULTĀTS | VIESI | Arēna | ||
| 29. 1/4 fin. |
05.01.2020 | 10:00 | BJSS | 64 | : | 57 | Īslīce | s/n "Mēmele" |
| 30. 1/4 fin. |
05.01.2020 | 11:30 | Misa | 98 | : | 105 | RS Auto Parts | s/n "Mēmele" |
| 31. 1/4 fin. |
05.01.2020 | 13:00 | Code | 69 | : | 71 | Ceraukste | s/n "Mēmele" |
| 32. 1/4 fin. |
05.01.2020 | 14:30 | Uzvara | 63 | : | 78 | Kluburi | s/n "Mēmele" |
| 33. 1/2 fin. |
12.01.2020 | 10:00 | BJSS | 103 | : | 92 | Kluburi | s/n "Mēmele" |
| 34. 1/2 fin. |
12.01.2020 | 11:30 | RS Auto Parts | 78 | : | 76 | Ceraukste | s/n "Mēmele" |
| 35. par 3.v. |
25.01.2020 | 10:00 | Ceraukste | 73 | : | 81 | Kluburi | s/n "Mēmele" |
| 36. fināls |
25.01.2020 | 11:30 | BJSS | 97 | : | 75 | RS Auto Parts | s/n "Mēmele" |