Novada čempionāts 2019

Nr. Komanda Spēles U U.Ps Z.Ps Z Punkti G.V ZV +/-
1 LABI BŪS 6 5 0 0 1 15 57 24 33
2 CERAUKSTE 6 4 0 0 2 12 35 21 14
3 UZVARA 6 3 0 0 3 9 19 24 -5
4 TĒRVETE 6 3 0 0 3 9 22 24 -2
5 CODE 6 3 0 0 3 9 29 42 -13
6 VECĀ BAUSKA 6 1 1 0 4 5 41 50 -9
7 BJSS 6 1 0 1 4 4 31 49 -18

 

Nr.p.k Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi
1 22.Apr. 12:00 LABI BŪS 14:4 BJSS
2 22.Apr. 13:00 VECĀ BAUSKA 10:3 UZVARA
3 22.Apr. 14:00 CODE  1:2  TĒRVETE
4 22.Apr. 15:00 UZVARA 0:4 CERAUKSTE
5 22.Apr. 16:00 VECĀ BAUSKA 7:8 CODE
6 22.Apr. 17:00 CERAUKSTE 9:2 TĒRVETE
7 3.Mai. 19:30 BJSS 6:8 CODE
8 4.Mai. 10:00 VECĀ BAUSKA 3:9  CERAUKSTE
9 4.Mai. 11:00 UZVARA 0:3 LABI BŪS
10 4.Mai. 12:00 TĒRVETE 6:3 VECĀ BAUSKA
11 4.Mai. 13:00 CODE 6:4 CERAUKSTE
12 4.Mai. 14:00 UZVARA 3:1 TĒRVETE
13 4.Mai. 15:00 LABI BŪS 16:3 CODE
14 8.Mai. 19:30 BJSS 7:4 CERAUKSTE
15 10.Mai. 20:00 CERAUKSTE 5:3 LABI BŪS
16 10.Mai. 21:00 VECĀ BAUSKA 10:9PS BJSS
17 15.Mai. 19:30 BJSS 3:6 UZVARA
18 18.Mai. 10:00 TĒRVETE 4:6 LABI BŪS
19 18.Mai. 11:00 UZVARA 7:3 CODE
20 18.Mai. 12:00 LABI BŪS 15:8 VECĀ BAUSKA
21 20.Mai. 19:30 BJSS 2:7 TĒRVETE
22 22.Mai.
1/4 spēle
19:00 UZVARA 3:2 VECĀ BAUSKA
23 22.Mai.
1/4 spēle
20:30 TĒRVETE 1:2 CODE
24 29.Mai.
1/2 spēle
19:15 LABI BŪS 14:5 CODE
25 31.Mai.
1/2 spēle
19:15 CERAUKSTE  12:2  UZVARA
26 1.Jun.
par 3.v.
11:00 CODE 8:6 UZVARA
27 1.Jun.
par 1.v.
14:00 LABI BŪS 8:9 CERAUKSTE