GAILĪŠI
Vieta | Spēlētājs | Nr. | Dz.datums | Pozīcija | Spēles | Vārti |
1 | Kaspars Priedols | 11 | ||||
2 | Āris Paužolis | 1 | ||||
3 | Edmunds Bērziņš | 6 | ||||
4 | Guntis Gabrāns | 10 | ||||
5 | Marks Kuncēvičs | |||||
6 | Renārs Gumbelis | 14 | ||||
7 | Jānis Cīrulis | 5 | ||||
8 | Jēkabs Perševics | 15 | ||||
9 | Gints Brakovskis | |||||
10 | Matīss Kučinskis | 14 | ||||
11 | Raivo Ginters | |||||
12 |