„SC Mēmele” komandas sastāvs Jelgavas pilsētas Kausa izcīņā, no kreisās puses -  Normunds Grunckis, Juris Kopilovs, Artūrs Dulbe, Agris Grandovskis, Āris Paužolis, Artūrs Zomerovskis un Raivis Miļūns.

 

Jelgavas pilsētas kausa izcīņa futbolā 7x7

Jelgavas pilsētas 2013.gada atklātais futbola čempionāts 7x7

Turnīra tabula

Vieta Komanda S U N Z P G.v Z.v +/-
1 Hardcore 11 8 3 0 27 38 11 27
2 LDz Cargo 11 8 2 1 26 46 11 35
3 Jelgavas Blice 11 7 3 1 24 35 15 20
4 Mēmele 11 7 2 2 23 35 21 14
5 Pārlielupe 11 6 1 4 19 37 24 13
6 CBS Igate 11 5 2 4 17 25 20 5
7 Veselības grupa 11 5 0 6 15 34 24 10
8 FK 87 11 4 2 5 14 27 30 -3
9 FC Burzuy 11 3 1 7 10 11 41 -30
10 R&P 11 2 0 9 6 10 29 -19
11 FK Senči 11 2 0 9 6 7 29 -22
12 FK Mītava 11 1 0 10 3 9 59 -50

 

Spēļu kalendārs

  Kārta Datums  Laiks Lauk. Mājinieki Rezultāts Viesi
1 1.Kārta 16.jūn 10:00 A FK Senči 0 : 5 Hardcore
2 10:00 B Jelgavas Blice 3 : 6 Veselības grupa
3 10:50 A CBS Igate 3 : 2 FC Burzuy
4 10:50 B LDz Cargo 0 : 2 R&P
5 11:40 A FK Mītava 0 : 5 FK 87
6 11:40 B FK Senči 0 : 2 Jelgavas Blice
7 2.Kārta 30.jūn 10:00 A FK Senči 0 : 4 Pārlielupe
8 10:00 B LDz Cargo 3 : 1 Veselības grupa
9 10:50 A Jelgavas Blice 2 : 2 Mēmele
10 10:50 B FK Mītava 0 : 2 FC Burzuy
11 11:40 A CBS Igate 1 : 3 Hardcore
12 11:40 B FK 87 4 : 0 R&P
13 3.Kārta 07.jūl 10:00 A FK 87 2 : 3 Pārlielupe
14 10:00 B R&P 2 : 3 FK Mītava
15 10:50 A FK Senči 0 : 2 Mēmele
16 10:50 B Hardcore 1 : 1 Jelgavas Blice
17 11:40 A FC Burzuy 0 : 6 Pārlielupe
18 11:40 B Veselības grupa 0 : 3 CBS Igate
19 4.Kārta 21.jūl 10:00 A CBS Igate 0 : 1 Jelgavas Blice
20 10:00 B FK Senči 3 : 1 Veselības grupa
21 10:50 A FK 87 0 : 5 LDz Cargo
22 10:50 B Hardcore 3 : 2 Mēmele
23 11:40 A FK Mītava 0 : 5 Pārlielupe
24 11:40 B FC Burzuy 0 : 7 Jelgavas Blice
25 5.Kārta 28.jūl 10:00 A Pārlielupe 1 : 4 Hardcore
26 10:00 B Veselības grupa 0 : 2 Mēmele
27 10:50 A FK Senči 0 : 2 FC Burzuy
28 10:50 B Jelgavas Blice 3 : 1 R&P
29 11:40 A CBS Igate 1 : 2 FK 87
30 11:40 B LDz Cargo 13 : 1 FK Mītava
31 6.Kārta 04.aug 10:00 A LDz Cargo 6 : 3 Pārlielupe
32 10:00 B CBS Igate 3 : 0 FK Mītava
33 10:50 A Jelgavas Blice 4 : 2 FK 87
34 10:50 B FK Senči 1 : 5 R&P
35 11:40 A FC Burzuy 0 : 5 Mēmele
36 11:40 B Veselības grupa 1 : 2 Hardcore
37 7.Kārta 10.aug 10:00 A CBS Igate 0 : 2 LDz Cargo
38 10:00 B FK Senči 1 : 2 FK 87
39 10:50 B Jelgavas Blice 8 : 0 FK Mītava
40 11:40 A Hardcore 3 : 0 FC Burzuy
41 8.Kārta 18.aug 10:00 A FK Senči 2 : 0 FK Mītava
42 10:00 B FK 87 2 : 3 Mēmele
43 10:50 A CBS Igate 5 : 5 Pārlielupe
44 11:40 A R&P 0 : 3 Hardcore
45 11:40 B Veselības grupa 9 : 1 FC Burzuy
46 9.Kārta 25.Aug 10:00 A Mēmele 5 : 5 CBS Igate
47 10:00 B Veselības grupa 1 : 3 Pārlielupe
48 10:50 A Hardcore 4 : 4 FK 87
49 10:50 B LDz Cargo 7 : 0 FC Burzuy
50 11:40 A Pārlielupe 3 : 0 R&P
51 11:40 B Veselības grupa 4 : 1 FK Mītava
52 10.Kārta 8.Sep 10:00 A Mēmele 3 : 2 Pārlielupe
53 10:00 B LDz Cargo 1 : 1 Jelgavas Blice
54 10:50 A Hardcore 9 : 0 FK Mītava
55 10:50 B Veselības grupa 8 : 3 FK 87
56 11:40 A LDz Cargo 5 : 0 FK Senči
57 11.Kārta 22.Sep 10:00 A Mēmele 6 : 4 FK Mītava
58 10:00 B LDz Cargo 1 : 1 Hardcore
59 10:50 A FK 87 1 : 1 FC Burzuy
60 10:50 B Jelgavas Blice 3 : 2 Pārlielupe
61 11:40 A CBS Igate 1 : 0 FK Senči
62 11:40 B LDz Cargo 3 : 2 Mēmele
63 ????       R&P 0 : 3 FC Burzuy
64 ????       R&P 0 : 3 CBS Igate
65 ????       R&P 0 : 3 Mēmele
66 ????       R&P 0   3 Veselības grupa