Bauskas novada čempionāts telpu futbolā 2013.

Spēlētāju statistika

Nr Vārds Uzvārds Sp. nr Komanda Spē les Vārti Piesp. Punkti P6 P10 Sodi Dz.k S.k
izp rea izp rea
1 Raivis Miļūns 5 Rundāle 10 19 17 36 0 0 1 0 2 0 0
2 Nikolajs Kočerigins 9 Rundāle 11 13 18 31 0 0 0 0 4 0 0
3 Armands Landorfs 41 DSTB 9 18 6 24 0 0 0 0 7 4 0
4 Ingus Panteļējevs 13 Veterāni 11 10 11 21 1 1 0 0 4 1 0
5 Marks Kuncēvičs 3 DSTB 11 9 12 21 0 0 1 0 9 1 0
6 Artūrs Zomerauskis 7 Ceraukste 11 13 5 18 1 1 2 1 8 3 0
7 Matīss Kučinskis 7 DSTB 11 9 9 18 0 0 0 0 5 1 0
8 Romāns Panteleiko 7 Veterāni 9 10 4 14 1 1 0 0 5 1 0
9 Rihards Dervins 2 DSTB 10 6 7 13 0 0 0 0 8 0 0
10 Jānis Cīrulis 5 Gailīši 9 7 5 12 0 0 0 0 1 0 0
11 Ingus Šekavs 8 Rundāle 10 4 7 11 0 0 0 0 3 1 1
12 Toms Rozentāls 8 Gailīši 7 3 8 11 0 0 0 0 10 2 0
13 Vadims Safoņenkovs 4 DSTB 11 5 5 10 0 0 0 0 9 1 0
14 Edmunds Bērziņš 6 Gailīši 11 8 1 9 0 0 0 0 5 1 0
15 Edgars Petrauskis 11 Rundāle 8 8 1 9 0 0 0 0 4 1 0
16 Emīls Dzenis 1 DSTB 8 4 5 9 0 0 0 0 7 3 1
17 Ģirts Laugalis 9 Bauska 7 4 5 9 1 0 0 0 4 0 0
18 Elvijs Vīlips 6 Ceraukste 11 2 7 9 0 0 0 0 6 1 0
19 Mārtiņš Beinerts 11 DSTB 10 7 1 8 0 0 0 0 3 0 0
20 Kaspars Priedols 11 Gailīši 11 5 3 8 1 1 1 1 5 1 0
21 Rihards Kalada 13 Gailīši 11 6 1 7 0 0 0 0 15 2 0
22 Guntis Gabrāns 10 Gailīši 2 6 1 7 0 0 0 0 1 1 0
23 Svajunas Fokas 12 Rundāle 6 5 1 6 0 0 0 0 5 2 1
24 Artūrs Dulbe 17 Ceraukste 10 5 1 6 0 0 0 0 11 2 1
25 Aivis Leitāns 16 Veterāni 8 2 4 6 0 0 0 0 5 2 0
26 Andis Gailis 6 Bauska 8 2 4 6 0 0 0 0 2 0 0
27 Sandis Belte 17 DSTB 10 1 5 6 0 0 0 0 8 2 0
28 Pēteris Maziks 3 Veterāni 6 1 5 6 0 0 0 0 2 0 0
29 Andris Bergmanis 13 Bauska 9 5 0 5 0 0 0 0 7 2 0
30 Sandis Polovko 22 Īslīce 6 4 1 5 0 0 0 0 1 0 0
31 Agris Grandovskis 10 Veterāni 6 3 2 5 0 0 0 0 2 1 0
32 Edvards Zimka 7 Rundāle 10 3 2 5 0 0 0 0 3 1 0
33 Juris Ručkanovs 30 Ceraukste 9 2 3 5 0 0 0 0 3 0 0
34 Nils Kļeščovs 1 Īslīce 4 1 4 5 0 0 0 0 1 0 0
35 Ansis Pavilons 12 Ceraukste 5 4 0 4 0 0 0 0 2 0 0
36 Dainis Akmentiņš 4 Veterāni 2 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0
37 Gints Liškauskis 2 Rundāle 11 3 1 4 0 0 0 0 7 2 0
38 Andris Tīrums 6 Veterāni 8 3 1 4 0 0 0 0 2 0 0
39 Sindijs Smalkais 14 Veterāni 4 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0
40 Juris Mičš 4 Rundāle 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
41 Normunds Grunckis 21 Veterāni 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
42 Roberts Kovaļevskis 8 Ceraukste 10 3 0 3 0 0 0 0 15 4 0
43 Lauris Naumovs 20 Īslīce 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
44 Viktors Strukovs 6 Rundāle 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
45 Kristaps Maskalis 10 Ceraukste 11 2 1 3 0 0 0 0 4 1 0
46 Raivis Naumovs 88 Īslīce 6 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0
47 Nauris Dumbrovskis 21 Ceraukste 9 2 1 3 0 0 0 0 7 2 1
48 Mareks Matuzonis 1 Bauska 8 2 0 2 0 0 0 0 8 1 0
49 Edgars Ružello 77 Īslīce 5 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0
50 Raitis Zeņuks 33 Ceraukste 11 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0
51 Jānis Jirgensons 17 Veterāni 6 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0
52 Dainis Maskalis 3 Bauska 9 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
53 Oskars Skuja 3 Gailīši 9 1 1 2 0 0 0 0 7 1 0
54 Dāvis Beimo 22 Ceraukste 6 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0
55 Māris Akmentiņš 12 Veterāni 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
56 Māris Skrējāns 4 Gailīši 4 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0
57 Aleksandrs Kornilovičs 7 Bauska 7 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
58 Ingars Bērziņš 1 Ceraukste 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
59 Ivans Djačuks 5 Bauska 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
60 Gvido Kalnmalis 11 Bauska 8 1 0 1 0 0 0 0 5 3 0
61 Artūrs Nerets 8 DSTB 10 1 0 1 0 0 0 0 8 1 0
62 Nauris Jātnieks 13 Ceraukste 4 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0
63 Česlavs Kadiševskis 10 Bauska 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
64 Igors Beļikovs 55 Veterāni 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Nauris Artimovičš 1 Rundāle 10 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0
66 Jēkabs Perševics 15 Gailīši 3 0 1 1 0 0 0 0 7 0 0
67 Renārs Gumbelis 14 Gailīši 7 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
68 Kaspars Ivanovs 33 DSTB 10 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
69 Toms Kadītis 12 DSTB 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Jānis Olehnovičs 16 Īslīce 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
71 Āris Paužolis 1 Gailīši 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Aleksandrs Barkovs 1 Veterāni 11 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
73 Andis Maskalis 11 Veterāni 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
74 Viktors Kopicjaks 2 Bauska 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
75 Aldis Lešinskis 15 Bauska 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
76 Edgars Višovans 66 Īslīce 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
77 Jānis Matuzonis 33 Bauska 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
78 Edijs Francis 2 Īslīce 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
79 Jānis Graudiņš 17 Bauska 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Raivis Gruzda 22 Bauska 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Nauris Smaļķis 11 Īslīce 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Edgars Savins 30 DSTB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Dinārs Vaitaitis 31 DSTB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Sandis Artimovičs 55 Īslīce 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Maksims Kuzņecovs 44 Īslīce 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Edgars Brakše 16 Bauska 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  Vārtsargu statistika

V Vārds Uzvārds Sp. nr Komanda Spē les Vārti Sitieni atv. laiks P6 P10 sodi dz.k s.k
% min izp atv izp atv
1 Nauris Artimovičš 1 Rundāle 10 15 128 88 400 1 1 0 0 3 1 0
2 Dāvis Beimo 22 Ceraukste 4 8 52 85 100 0 0 1 1 2 0 0
3 Kaspars Ivanovs 33 DSTB 10 21 114 82 375 0 0 3 1 1 0 0
4 Ingars Bērziņš 1 Ceraukste 7 16 86 81 180 0 0 1 1 0 0 0
5 Āris Paužolis 1 Gailīši 10 36 157 77 360 1 0 0 0 0 0 0
6 Nauris Smaļķis 11 Īslīce 3 11 45 76 100 0 0 0 0 0 0 0
7 Aleksandrs Barkovs 1 Veterāni 12 54 211 74 440 1 0 0 0 4 2 0
8 Jānis Graudiņš 17 Bauska 4 20 65 69 133 1 0 0 0 0 0 0
9 Aldis Lešinskis 15 Bauska 4 24 70 66 160 1 0 0 0 2 1 0
10 Juris Mičš 4 Rundāle 1 0 8 100 40 0 0 0 0 0 0 0
11 Agris Grandovskis 10 Veterāni 1 0 5 100 7 0 0 0 0 0 0 0
12 Nils Kļeščovs 1 Īslīce 2 3 29 90 60 0 0 0 0 1 0 0
13 Sandis Belte 17 DSTB 1 4 21 81 40 0 0 0 0 0 0 0
14 Dinārs Vaitaitis 31 DSTB 2 2 10 80 24 0 0 0 0 0 0 0
15 Raivis Naumovs 88 Īslīce 1 2 8 75 40 0 0 0 0 0 0 0
16 Ansis Pavilons 12 Ceraukste 1 4 13 69 40 0 0 0 0 0 0 0
17 Rihards Kalada 13 Gailīši 1 4 13 69 40 0 0 0 0 0 0 0
18 Andis Gailis 6 Bauska 1 4 12 67 20 0 0 0 0 0 0 0
19 Sandis Polovko 22 Īslīce 1 6 16 63 20 0 0 0 0 0 0 0
20 Jānis Matuzonis 33 Bauska 2 10 25 60 80 0 0 0 0 1 0 0
21 Edgars Ružello 77 Īslīce 1 3 7 57 20 0 0 0 0 0 0 0