LBL3

Spēļu kalendārs play-off

Play-off Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi Sporta zāle
1/8 2015.04.15 20:00 ViA /Valmiera Glass-2 64:69 Bauskas BJSS Valmieras 5.vsk.
1/8 2015.04.16 20:00 Bauskas BJSS 84:60 ViA /Valmiera Glass-2 Mēmele SN
1/4 2015.04.24 20:00 Bauskas BJSS 85:94 BK Salacgrīva Mēmele SN
1/4 2015.05.01 15:00 BK Salacgrīva 94:74 Bauskas BJSS Salacgrīva

 

Tabula finālposms

N Komanda  S  U  Z  P  PTS/OPTS  PPG/OPPG Pēdējie 10 Posms NS
1. BK Dartija 18 15 3 33 1527/1308 84.8/72.7 9/1 -1 1/0
2. BK Salacgrīva 18 13 5 31 1423/1220 79.1/67.8 8/2 +5 2/0
3. Dārznieks/Cēsu sp.sk. 18 13 5 31 1358/1276 75.4/70.9 7/3 +1 1/0
4. Carnikava 18 10 8 28 1357/1294 75.4/71.9 8/2 +6 4/0
5. SK Rūjiena 18 8 10 26 1369/1382 76.1/76.8 2/8 -6 0/2
6. Saulkrasti 18 7 11 25 1390/1436 77.2/79.8 3/7 -5 0/4
7. Bauskas BJSS 18 7 11 25 1457/1522 80.9/84.6 4/6 +1 0/1
8. BK Sigulda 18 7 11 25 1295/1375 71.9/76.4 2/8 +2 0/2
9. Madona / BJSS 18 7 11 25 1291/1411 71.7/78.4 6/4 -1 2/0
10. ViA /Valmiera Glass-2 18 3 15 21 1183/1426 65.7/79.2 1/9 -7 0/1

 

Spēļu kalendārs finālposms

Nr. Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi Sporta zāle
15 2015.02.06 20:00 Dārznieks/Cēsu sp.sk. 94:74 Bauskas BJSS Cēsu SK
16 2015.02.12 20:00 Bauskas BJSS 101:106 BK Dartija Mēmele SN
17 2015.02.20 20:30 BK Salacgrīva 85:62 Bauskas BJSS Salacgrīvas vsk.
18 2015.02.26 20:00 Bauskas BJSS 90:74 Carnikava Mēmele SN
19 2015.03.06 19:30 BK Madona / BJSS 81:101 Bauskas BJSS Madonas SC
20 2015.03.12 20:00 Bauskas BJSS 79:73 Dārznieks/Cēsu sp.sk. Mēmele SN
21 2015.03.19 20:30 BK Dartija 87:81 Bauskas BJSS Dartija
22 2015.03.26 20:00 Bauskas BJSS 63:69 BK Salacgrīva Mēmele SN
23 2015.03.30 20:30 Carnikava 71:61 Bauskas BJSS Carnikavas psk.
24 2015.04.09 20:00 Bauskas BJSS 89:70 BK Madona / BJSS Mēmele SN

 

Tabula 1.posms - A grupa.

N Komanda  S  U  Z  P  PTS/OPTS  PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z
1. Dārznieks/Cēsu sp.sk. 16 14 2 30 1173/1017 73.3/63.6 7/1 7/1
2. BK Dartija 16 14 2 30 1347/1069 84.2/66.8 7/1 7/1
3. BK Salacgrīva 16 12 4 28 1344/1041 84.0/65.1 6/2 6/2
4. Carnikava 16 9 7 25 1267/1105 79.2/69.1 5/3 4/4
5. Madona / BJSS 16 7 9 23 1130/1175 70.6/73.4 4/4 3/5
6. OC Limbaži-2 16 5 11 21 1043/1237 65.2/77.3 3/5 2/6
7. Ezerzeme/Rēzekne 16 5 11 21 1066/1205 66.6/75.3 4/4 1/7
8. STASIS Alūksne 16 4 12 20 1135/1315 70.9/82.2 3/5 1/7
9. BS Rīga 16 2 14 18 944/1285 59.0/80.3 1/7 1/7

 

Tabula 1.posms - B grupa.

N Komanda  S  U  Z  P  PTS/OPTS  PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z
1. SK Rūjiena 14 11 3 25 1145/1000 81.8/71.4 6/1 5/2
2. Saulkrasti 14 9 5 23 1134/1069 81.0/76.4 3/4 6/1
3. BK Sigulda 14 8 6 22 1099/1081 78.5/77.2 4/3 4/3
4. Bauskas BJSS 14 8 6 22 1103/1085 78.8/77.5 6/1 2/5
5. ViA /Valmiera Glass-2 14 8 6 22 1052/995 75.1/71.1 4/3 4/3
6. SK Bruņinieks 14 7 7 21 1021/987 72.9/70.5 4/3 3/4
7. BK Krāslava 14 5 9 19 1012/1101 72.3/78.6 1/6 4/3
8. Rīdzene/Turība-2 14 0 14 14 911/1159 65.1/82.8 0/7 0/7

 

Spēļu kalendārs 1.posms

Nr. Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi Sporta zāle
1 2014.10.16 20:00 Bauskas BJSS 70:62 Vidzemes Augstskola / Valmiera Glass-2 Mēmele SN
2 2014.10.10 20:00 BK Krāslava 68:72 Bauskas BJSS Varavīksnes vsk.
3 2014.10.02 20:00 Bauskas BJSS 72:54 BS RĪGA/Rīdzene/Turība-2 Mēmele SN
4 2014.10.24 20:00 Saulkrasti 98:79 Bauskas BJSS Saulkrastu SC
5 2014.10.30 20:00 Bauskas BJSS 95:79 BK Sigulda Mēmele SN
6 2014.11.07 20:00 SK Rūjiena 94:91 Bauskas BJSS Rūjiena
7 2014.11.13 20:00 Bauskas BJSS 73:69 SK Bruņinieks Mēmele SN
8 2014.11.20 20:00 Bauskas BJSS 81:59 BK Krāslava Mēmele SN
9 2014.11.26 18:45 BS RĪGA/Rīdzene/ Turība-2 74:85 Bauskas BJSS Rīdzene
10 2014.12.02 20:00 Vidzemes Augstskola / Valmiera Glass-2 74:68 Bauskas BJSS Valmieras 5.vsk.
11 2014.12.11 20:00 Bauskas BJSS 77:85 Saulkrasti Mēmele SN
12 2014.12.19 20:00 BK Sigulda 91:75 Bauskas BJSS Siguldas SS
13 2015.01.08 20:00 Bauskas BJSS 96:92 SK Rūjiena Mēmele SN
14 2015.01.17 14:00 SK Bruņinieks 91:69 Bauskas BJSS Sventes vsk.
15 2015.02.06 20:00 Dārznieks/Cēsu sp.sk. 94:74 Bauskas BJSS Cēsu SK

 

Komandas sastāvs

Numurs Vārds   Pozīcija Augums Svars Dzimšanas datums Spēlē kopš
 
Mārtiņš Ābele
LV Aizsargs 188 cm 81 kg 1998.06.22 2014.09.15
 
Sandis Balodis
LV Uzbrucējs/a 184 cm 80 kg 1986.11.12 2014.09.15
 
Miks Cepure
LV Aizsargs 182 cm 65 kg 1998.01.13 2014.09.15
 
Roberts Cers
LV Aizsargs 190 cm 82 kg 1997.04.10 2014.09.15
 
Niks Konstantīns Dibets
LV Uzbrucējs/a 195 cm 87 kg 1998.02.20 2014.09.15
 
Mikus Karlovs
LV Uzbrucējs/a 190 cm 80 kg 1992.05.27 2014.09.15
 
Artis Lagužnieks
LV Uzbrucējs/a 190 cm 75 kg 1998.08.19 2014.09.15
 
Rinalds Ņikaņins
LV Uzbrucējs/a 194 cm 80 kg 1996.07.05 2014.09.15
 
Juris Ojāru
LV Aizsargs 178 cm 78 kg 1990.08.21 2014.09.15
 
Ivars Puļķis
LV Aizsargs 187 cm 76 kg 1994.07.19 2014.09.15
 
Mārtiņš Rūgums
LV Uzbrucējs/a 190 cm 88 kg 1993.05.31 2014.09.15
 
Renārs Rupkus
LV Uzbrucējs/a 190 cm 85 kg 1983.03.18 2014.09.15
 
Elvis Simanovičs
LV Aizsargs 178 cm 80 kg 1996.02.19 2014.09.15
 
Arnis Simsons
LV Uzbrucējs/a 189 cm 100 kg 1983.12.17 2014.09.15
 
Eliss Upenieks
LV Aizsargs 182 cm 75 kg 1990.08.19 2014.09.15
 
Toms Vilks
LV Aizsargs 180 cm 65 kg 1992.10.24 2014.09.15
 
Ivars Zemītis
LV Centrs 195 cm 95 kg 1990.04.20 2014.09.15
Personāls Vārds    Funkcijas        
  Līga Rimševica LV  Galvenais treneris      
  Māris Šekavs LV Treneris        
  Juris Ojāru LV Treneris        

Info par turnīru