LBL3

Spēļu kalendārs finālposms

Nr. Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi Sporta zāle
1/2 pusfināls 2016.04.12 20:30 Bauskas BJSS 82:74 Dārznieks/Cēsu sporta skola Mēmele SN
1/2 pusfināls 2016.04.15 20:00 Dārznieks/Cēsu sporta skola 75:63 Bauskas BJSS Cēsu SK
spēle par 3.vietu 2016.04.21 20:00 Bauskas BJSS 70:90 Vidzemes Augstskola / Valmiera Glass-2 Mēmele SN
spēle par 3.vietu 2016.04.26 20:00 Vidzemes Augstskola / Valmiera Glass-2 83:60 Bauskas BJSS Valmieras 5.vsk.

 

Spēļu kalendārs 2.posms

Nr. Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi Sporta zāle
1 2016.01.29 20:00 SK Ezerzeme/ Rēzekne 86:89 Bauskas BJSS Rēzekne
2 2016.02.05 20:30 BK Daugavpils novads 66:53 Bauskas BJSS Lāču pamatsk.zāle
3 2016.02.11 20:00 Bauskas BJSS 88:69 Vidzemes Augstskola / Valmiera Glass-2 Mēmele SN
4 2016.02.16 20:30 BK Dartija 93:88 Bauskas BJSS Dartijas SN
5 2016.02.18 20:00 Bauskas BJSS 74:70 SK Jaunpils Mēmele SN
6 2016.02.25 20:00 Bauskas BJSS 72:70 SK Ezerzeme/ Rēzekne Mēmele SN
7 2016.03.03 20:00 Bauskas BJSS 83:78 BK Daugavpils novads Mēmele SN
8 2016.03.07 19:30 SK Jaunpils 91:96 Bauskas BJSS Jaunpils SN
9 2016.03.09 20:00 Vidzemes Augstskola / Valmiera Glass-2 79:81 Bauskas BJSS Valmieras 5.vsk.
10 2016.03.17 20:00 Bauskas BJSS 76:75 BK Dartija Mēmele SN
11 2016.04.04 20:30 Carnikava 70:85 Bauskas BJSS Carnikavas psk.
12 2016.03.17 20:00 Bauskas BJSS 73:63 Carnikava Mēmele SN

 

Tabula 2.posms.

N Komanda  S  U  Z  P  PTS/OPTS  PPG/OPPG Pēdējie 10 Posms NS
1. Bauskas BJSS/SC Mēmele 18 14 4 32 1478/1364 82.1/75.8 8/2 +6 8/2
2. ViA /Valmiera Glass-2 18 14 4 32 1386/1161 77.0/64.5 8/2 +1 1/1
3. BK Dartija 18 13 5 31 1443/1292 80.2/71.8 7/3 -2 1/2
4. Dārznieks/Cēsu sporta sk. 18 11 7 29 1224/1179 68.0/65.5 5/5 -1 2/2
5. SK Jaunpils 18 10 8 28 1271/1182 70.6/65.7 5/5 +1 1/3
6. Saulkrasti 18 9 9 27 1195/1299 66.4/72.2 4/6 -1 3/1
7. Daugavpils novads 18 8 10 26 1330/1351 73.9/75.1 6/4 +1 2/4
8. SK Rūjiena 18 6 12 24 1355/1461 75.3/81.2 4/6 +3 2/1
9. Ezerzeme/ Rēzekne 18 4 14 22 1205/1312 66.9/72.9 3/7 -2 1/3
10. BJSS Alūksne 18 1 17 19 1191/1477 66.2/82.1 0/10 -14 0/2

 

Spēļu kalendārs 1.posms

Nr. Datums Laiks Mājinieki Rezultāts Viesi Sporta zāle
1 2015.10.06 20:00 Bauskas BJSS 79:48 Dārznieks/ Cēsis Mēmele SN
2 2015.10.09 20:00 BJSS Alūksne 62:74 Bauskas BJSS Alūksne
3 2015.10.13 20:00 Bauskas BJSS 80:62 BS RĪGA/Rīdzene/Turība-2 Mēmele SN
4 2015.10.20 20:00 Bauskas BJSS 89:78 SK Rūjiena Mēmele SN
5 2015.10.27 20:00 Saulkrasti 73:70 Bauskas BJSS Saulkrasti
6 2015.11.03 20:00 Bauskas BJSS 81:70 BJBS Rīga Mēmele SN
7 2015.11.06 19:30 BJSS Madona 74:79 Bauskas BJSS Madonas SN
8 2015.11.12 20:00 Bauskas BJSS 90:65 BJSS Alūksne Mēmele SN
7 2015.11.20 20:00 BK Krāslava 80:78 Bauskas BJSS Krāslava
8 2015.11.26 20:00 Bauskas BJSS 103:66 BJSS Madona Mēmele SN
9 2015.12.04 20:00 Dārznieks/ Cēsis 69:72 Bauskas BJSS Cēsu SK
10 2015.12.16 20:00 BS RĪGA/Rīdzene/Turība-2 73:78 Bauskas BJSS Rīdzene
11 2016.01.08 20:00 SK Rūjiena 112:101 Bauskas BJSS Rūjiena
12 2016.01.11 17:30 BJBS Rīga 73:93 Bauskas BJSS Rīga
13 2016.01.12 20:00 Bauskas BJSS 103:80 Saulkrasti Mēmele SN
14 2016.01.21 20:00 Bauskas BJSS 75:62 BK Krāslava Mēmele SN

 

Tabula 1.posms - A grupa.

N Komanda  S  U  Z  P  PTS/OPTS  PPG/OPPG Pēdējie 10 Posms NS
1. ViA /Valmiera Glass-2 18 15 3 33 1391/1169 77.3/64.9 7/3 -2 2/0
2. BK Dartija 18 15 3 33 1517/1259 84.3/69.9 9/1 +7 0/0
3. SK Jaunpils 18 15 3 33 1307/1158 72.6/64.3 10/0 +11 2/0
4. Ezerzeme/ Rēzekne 18 10 8 28 1276/1244 70.9/69.1 6/4 -1 5/2
5. Daugavpils novads 18 9 9 27 1306/1367 72.6/75.9 5/5 +2 4/2
6. Carnikava 18 9 9 27 1365/1209 75.8/67.2 6/4 -2 1/7
7. OC Limbaži-2 18 7 11 25 1203/1279 66.8/71.1 6/4 +2 2/2
8. Pārdaugava 18 4 14 22 1301/1509 72.3/83.8 3/7 -2 1/2
9. Rugāju SC 18 4 14 22 1139/1391 63.3/77.3 2/8 -4 1/1
10. Riga/ Rīdzene 18 2 16 20 1237/1457 68.7/80.9 0/10 -12 1/3

B grupa.

N Komanda  S  U  Z  P  PTS/OPTS  PPG/OPPG Pēdējie 10 Posms NS
1. Bauskas BJSS/SC Mēmele 16 13 3 29 1345/1147 84.1/71.7 8/2 +3 3/2
2. Dārznieks/Cēsu sporta sk. 16 11 5 27 1176/1012 73.5/63.3 7/3 -1 1/3
3. Saulkrasti 16 11 5 27 1218/1179 76.1/73.7 6/4 +1 4/1
4. SK Rūjiena 16 9 7 25 1277/1231 79.8/76.9 7/3 +3 3/1
5. BJSS Alūksne 16 8 8 24 1100/1124 68.8/70.3 4/6 -3 3/2
6. BK Krāslava 16 7 9 23 1129/1164 70.6/72.8 5/5 -1 3/3
7. BJSS Madona 16 5 11 21 1121/1188 70.1/74.3 3/7 +1 1/4
8. Rīga/ Rīdzene-2 16 4 12 20 1081/1244 67.6/77.8 2/8 -2 0/3
9. BJBS Rīga 16 4 12 20 1117/1275 69.8/79.7 2/8 -3 2/1