SC Mēmele kausa izcīņa ielu basketbolā kopvērtējums 2017
Pieaugušie: 2001.gadā dzimuši un vecāki
Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
1. | DREIKONI | 1(10) | 6(3) | 13 | I | |||||||
2. | JUBELIS | 2(8) | 9(1) | 9 | 5/6 | |||||||
3. | LĪDUMS | 3(6) | 5(4) | 10 | 2/3 | |||||||
4. | «3-1» | 4(5) | 3(6) | 11 | 4 | |||||||
5. | NIKO | 5(4) | 4(5) | 9 | 5/6 | |||||||
6. | VAMPĪRI | 6(3) | --- | 3 | 8 | |||||||
7. | BETONS | 7(1) | --- | 1 | 10 | |||||||
8. | RAJONS | 8(1) | 8(1) | 2 | 9 | |||||||
9. | BOBRIKI | 9(1) | --- | 1 | 10 | |||||||
10. | DĀVIŅI | 10(1) | --- | 1 | 10 | |||||||
11. | MNM | --- | 1(10) | 10 | 2/3 | |||||||
12. | DŪŽI | --- | 7(1) | 1 | 10 | |||||||
13. | HARALDS | --- | 2(8) | 8 | 7 |
2002.-2003.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
1. | ĶIEĢELIS | 1(10) | 2(8) | 18 | 1 | |||||||
2. | ACTIMELS | 2(8) | 3(6) | 14 | 3 | |||||||
3. | IECAVA | 3(6) | --- | 6 | 5 | |||||||
4. | BRUĢIS | 4(5) | 1(10) | 15 | 2 | |||||||
5. | VECSAULIEŠI | 5(4) | --- | 4 | 6/7 | |||||||
6. | NĒRIŅI | 6(3) | 4(5) | 8 | 4 | |||||||
7. | ŠAŠĻIKS | --- | 5(4) | 4 | 6/7 |
2004.-2005.gadā dzimušie
Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
1. | TUCENIEIKI | 1(10) | 1(10) | 20 | 1 | |||||||
2. | LEPRIKONI | 2(8) | 2(8) | 16 | 2 | |||||||
3. | IECAVA I | 3(6) | 3(6) | 12 | 3 | |||||||
4. | OKC | 4(5) | 4(5) | 10 | 4 | |||||||
5. | MILDA | 5(4) | 5(4) | 8 | 5 | |||||||
6. | IECAVA II | 6(3) | --- | 3 | 7 | |||||||
7. | INTAS TANTE | 7(1) | 6(3) | 4 | 6 | |||||||
8. | B2V | 8(1) | --- | 1 | 8 | |||||||
2006. gadā dzimušie un jaunāki
Nr.p.k | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | KOPĀ | VIETA | |||||
1. | ZILAIS VALIS | 1(10) | 1(10) | 20 | 1 | |||||||
2. | BK «DARTIJA» | 2(8) | 4(5) | 13 | 2/3 | |||||||
3. | DANKERIS | 3(6) | 5(4) | 10 | 4 | |||||||
4. | BAUSKA BOYZ | 4(5) | 2(8) | 13 | 2/3 | |||||||
5. | DARTIJA 2006 | 5(4) | 7(1) | 5 | 5 | |||||||
6. | ĶVSK | 6(3) | 8(1) | 4 | 6 | |||||||
7. | ALL STAR | --- | 6(3) | 3 | 7 | |||||||
8. | BAUSKAS DĒMONI | --- | 3(6) | 3 | 7 |
Par izcīnīto 1.vietu katrā posmā komanda saņem - 10p., 2.v.-8p., 3.v.-6p., 4.v.-5p., 5.v.-4p., 6.v.-3p., 7.v.un tālāk - 1p.
Apzīmējuma skaidrojums: piemērs - 1(10) - pirmā vieta posmā, iegūti 10 punkti.
SC Mēmele kausa izcīņa ielu basketbolā kopvērtējums 2017
Neviens komentārs nav atrasts.